Clube Columbófilo Algueirão e Mem Martins

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2016-118 CÁCERES
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 3270***/13 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO 683
2 3259***/13 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 633
3 3260***/13 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 630
4 4509***/14 16576 AGOSTINHO JOAO F RODRIGUES 627
5 5282***/15 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO 513
6 4259***/14 49748 ANTONIO ALVES PAULO 486
7 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 485
8 4509***/14 16576 AGOSTINHO JOAO F RODRIGUES 446
9 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 436
10 3270***/13 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO 436
11 3260***/13 37702 HELDER ANTONIO M RODRIGUES 393
12 4269***/14 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 392
13 1062***/11 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 387
14 4508***/14 37702 HELDER ANTONIO M RODRIGUES 386
15 4269***/14 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 380
16 4507***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 374
17 2280***/12 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 372
18 4269***/14 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 365
19 4269***/14 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 362
20 4269***/14 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 360
21 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 359
22 4289***/14 56755 MORENO & CUSTODIO 349
23 3259***/13 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 344
24 5283***/15 56755 MORENO & CUSTODIO 341
25 3260***/13 11329 FRANCISCO JOSE MENDES SILVA 334
26 3260***/13 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 333
27 2280***/12 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 332
28 3270***/13 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO 321
29 5282***/15 49748 ANTONIO ALVES PAULO 320
30 5282***/15 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO 315
31 5283***/15 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 315
32 3246***/13 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 314
33 5296***/15 55378 FRANCISCO BAIAO MACHADO 308
34 3259***/13 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 295
35 3246***/13 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 289
36 2280***/12 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 289
37 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 287
38 4286***/14 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 285
39 5287***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 281
40 5283***/15 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 277
41 5283***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 276
42 5283***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 276
43 3246***/13 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 275
44 3360***/13 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 274
45 3259***/13 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 273
46 3260***/13 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 272
47 4270***/14 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 270
48 5282***/15 49748 ANTONIO ALVES PAULO 269
49 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 266
50 5283***/15 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 265
51 3260***/13 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 262
52 4259***/14 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 260
53 2280***/12 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 257
54 5283***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 255
55 5283***/15 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 255
56 5283***/15 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 252
57 5406***/15 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 250
58 3260***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 247
59 4270***/14 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 246
60 3270***/13 49748 ANTONIO ALVES PAULO 245
61 4269***/14 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 243
62 5283***/15 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 243
63 2280***/12 37702 HELDER ANTONIO M RODRIGUES 242
64 4270***/14 16576 AGOSTINHO JOAO F RODRIGUES 240
65 4269***/14 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 238
66 3259***/13 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 237
67 4247***/14 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO 235
68 5282***/15 49748 ANTONIO ALVES PAULO 235
69 4508***/14 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 229
70 4507***/14 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 227
71 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 225
72 4269***/14 56755 MORENO & CUSTODIO 222
73 3260***/13 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 222
74 3260***/13 11329 FRANCISCO JOSE MENDES SILVA 221
75 3260***/13 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 218
76 5263***/15 55378 FRANCISCO BAIAO MACHADO 217
77 4270***/14 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 217
78 5296***/15 55378 FRANCISCO BAIAO MACHADO 215
79 4269***/14 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 215
80 3259***/13 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 212
81 4508***/14 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 212
82 5293***/15 16576 AGOSTINHO JOAO F RODRIGUES 211
83 5283***/15 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 209
84 3247***/13 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 209
85 4270***/14 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 209
86 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 208
87 3302***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 208
88 5283***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 208
89 5293***/15 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 206
90 5287***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 206
91 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 205
92 5269***/15 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 202
93 4508***/14 37702 HELDER ANTONIO M RODRIGUES 202
94 4269***/14 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 202
95 3246***/13 20787 ANTONIO OLIVEIRA LOURO 200
96 4270***/14 47937 JOSE MANUEL LOPES LUIS 200
97 5283***/15 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 198
98 4259***/14 49748 ANTONIO ALVES PAULO 196
99 2279***/12 37702 HELDER ANTONIO M RODRIGUES 195
100 4270***/14 57607 AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS 195

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com