
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-7 VALÊNCIA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 34472 | JOSE ANTONIO T MAGALHAES | 1521 |
| 2 | 25162 | ALVARINHO MOREIRA ALMEIDA | 1463 |
| 3 | 35090 | ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO | 1463 |
| 4 | 51177 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 1455 |
| 5 | 22867 | ANTONIO MOREIRA COSTA | 1423 |
| 6 | 54531 | JOSE TEIXEIRA & FILHO | 1361 |
| 7 | 24691 | ALFREDO SILVA FERREIRA | 1352 |
| 8 | 6780 | MANUEL COSTA FERNANDES | 1351 |
| 9 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 1237 |
| 10 | 25160 | ANIBAL ALVES MENDES | 1188 |
| 11 | 28337 | LUIS ANTONIO SILVA GOMES | 1112 |
| 12 | 35094 | RICARDO MANUEL SILVA COELHO | 1097 |
| 13 | 17518 | JOSE MANUEL MOURA FERNANDES | 1015 |
| 14 | 22117 | AMERICO FERREIRA PAIVA | 975 |
| 15 | 22602 | ORLANDO MANUEL FERREIRA GANDRA | 945 |
| 16 | 30191 | FLORIANO SILVA FERREIRA | 720 |
| 17 | 44904 | ANTONIO AFONSO LEITE COSTA | 542 |
| 18 | 56796 | JERONIMO FILIPE B PEREIRA | 205 |
| 19 | 30368 | HIPOLITO CANDIDO SOUSA MARTINS | 84 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com