Grupo Columbófilo Albino Fialho - Campeonato Concelhio de Reguengos de Monsaraz
Lista de Chegada da Prova: 2016-5 REQUENA

Data: 2016-03-26 Tipo: Fundo Distância: 572.795 Enviados: 347

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 2479180/12 15:19:18 1 08:49:18 1.091,1545 VITOR MARTELO & RODRIGUES 90
2 2539490/12 15:28:21 1 08:58:22 1.063,4761 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 89
3 3286520/13 15:31:57 1 09:01:57 1.056,9150 VOADORES DA FARRAPA 88
4 3286515/13 15:34:56 1 09:04:56 1.051,1288 VOADORES DA FARRAPA 87
5 3286514/13 15:37:34 1 09:07:34 1.046,0737 VOADORES DA FARRAPA 86
6 3277129/13 15:41:05 1 09:11:06 1.038,8901 BRAVOS DA ESTACAO 85
7 3277187/13 15:47:19 1 09:17:19 1.035,1623 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 84
8 2382689/12 15:45:32 1 09:15:32 1.030,9826 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 83
9 3286317/13 15:45:19 1 09:15:19 1.030,4915 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 82
10 3286323/13 15:45:22 1 09:15:22 1.030,3987 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 81
11 3278267/13 15:47:39 1 09:17:40 1.026,6705 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 80
12 1503288/11 15:51:57 1 09:21:57 1.026,6273 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 79
13 3277546/13 15:52:21 1 09:22:21 1.025,8970 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 78
14 2375156/12 15:57:43 1 09:27:43 1.020,5267 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 77
15 3286712/13 15:50:07 1 09:20:07 1.020,1941 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 76
16 3286151/13 15:51:22 1 09:21:23 1.019,8597 BRAVOS DA ESTACAO 75
17 2376391/12 15:56:56 1 09:26:56 1.019,3444 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 74
18 2376585/12 16:00:03 1 09:30:04 1.018,8540 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 73
19 1280177/11 15:59:04 1 09:29:04 1.014,9041 VITOR MARTELO & RODRIGUES 72
20 3290189/13 15:59:06 1 09:29:06 1.014,8447 VITOR MARTELO & RODRIGUES 71
21 268551/10 16:01:30 1 09:31:30 1.013,7708 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 70
22 1619252/11 16:05:17 1 09:35:18 1.009,5857 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 69
23 2376455/12 16:02:18 1 09:32:18 1.009,2184 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 68
24 2380873/12 15:58:25 1 09:28:26 1.007,2242 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 67
25 1520235/11 15:58:51 1 09:28:51 1.006,9352 VOADORES DA FARRAPA 66
26 3286666/13 15:58:24 1 09:28:25 1.006,6470 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 65
27 2376069/12 15:59:09 1 09:29:09 1.006,2210 LEONEL & CARRACEIRO 64
28 2375637/12 16:04:07 1 09:34:07 1.005,4899 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 63
29 686063/10 16:04:17 1 09:34:17 1.004,5794 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 62
30 3286319/13 15:59:42 1 09:29:42 1.004,4745 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 61
31 1622071/11 16:00:50 1 09:30:50 1.003,4367 VOADORES DA FARRAPA 60
32 4415739/14 16:00:57 1 09:30:57 1.003,0488 LEONEL & CARRACEIRO 59
33 2376263/12 16:05:58 1 09:35:58 1.002,2603 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 58
34 3286312/13 16:01:42 1 09:31:42 1.000,9605 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 57
35 3504705/13 16:00:54 1 09:30:54 1.000,9243 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 56
36 3290175/13 16:09:18 1 09:39:18 996,9758 VITOR MARTELO & RODRIGUES 55
37 2382726/12 16:03:12 1 09:33:12 996,9081 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 54
38 2532619/12 16:11:57 1 09:41:57 995,5666 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 53
39 2376456/12 16:10:13 1 09:40:13 995,4483 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 52
40 1504475/11 16:14:26 1 09:44:27 993,7798 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 51
41 2538979/12 16:09:15 1 09:39:15 993,5546 LUIS MIGUEL ARAUJO SANTOS 50
42 3290179/13 16:11:23 1 09:41:23 993,4033 VITOR MARTELO & RODRIGUES 49
43 2376512/12 16:12:53 1 09:42:53 991,4511 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 48
44 2376241/12 16:15:50 1 09:45:51 991,4049 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 47
45 3286746/13 16:07:54 1 09:37:54 990,2217 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 46
46 1520108/11 16:08:47 1 09:38:48 988,5882 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 45
47 3231629/13 16:09:33 1 09:39:33 988,3446 VOADORES DA FARRAPA 44
48 2376594/12 16:18:04 1 09:48:05 987,6399 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 43
49 3286343/13 16:09:53 1 09:39:53 986,8349 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 42
50 2532600/12 16:09:05 1 09:39:05 986,7797 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 41
51 2376353/12 16:15:04 1 09:45:04 986,1211 FRANCISCO MANUEL BAUTO MEDINAS 40
52 1520665/11 16:11:29 1 09:41:29 984,9727 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 39
53 264689/10 16:12:19 1 09:42:19 984,9445 ANTONIO HORTA CARAPETO 38
54 3286650/13 16:11:18 1 09:41:18 984,4299 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 37
55 2376821/12 16:18:48 1 09:48:48 984,3709 VASCO DANIEL SILVA PINTO 36
56 3286304/13 16:11:52 1 09:41:52 983,4712 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 35
57 2532606/12 16:19:39 1 09:49:39 982,5659 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 34
58 264560/10 16:13:36 1 09:43:36 981,4858 VOADORES DA FARRAPA 33
59 1520573/11 16:14:07 1 09:44:08 981,3854 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 32
60 2538971/12 16:16:26 1 09:46:26 981,3844 LUIS MIGUEL ARAUJO SANTOS 31
61 3286148/13 16:14:35 1 09:44:36 979,3569 BRAVOS DA ESTACAO 30
62 1622066/11 16:15:04 1 09:45:04 979,0254 VOADORES DA FARRAPA 29
63 2532971/12 16:15:14 1 09:45:13 978,1686 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 28
64 4488653/14 16:23:15 1 09:53:15 976,7595 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 27
65 2380994/12 16:16:29 1 09:46:30 975,6092 NELSON MANUEL SERRA CARDOSO 26
66 2382950/12 16:16:37 1 09:46:37 975,5077 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 25
67 4416500/14 16:22:52 1 09:52:52 974,7559 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 24
68 2532694/12 16:17:00 1 09:47:00 973,4714 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 23
69 1619563/11 16:26:05 1 09:56:05 971,9614 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 22
70 1520539/11 16:21:37 1 09:51:38 968,9446 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 21
71 4416321/14 16:26:26 1 09:56:26 968,9269 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 20
72 2376438/12 16:26:32 1 09:56:32 968,2203 ANTONIO MANUEL SIQUENIQUE FALE 19
73 1503992/11 16:27:53 1 09:57:53 966,5770 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 18
74 2532867/12 16:24:39 1 09:54:39 963,2475 VOADORES DA FARRAPA 17
75 3286471/13 16:24:52 1 09:54:52 962,8966 VOADORES DA FARRAPA 16
76 3277541/13 16:29:48 1 09:59:48 961,8426 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 15
77 2375221/12 16:31:37 1 10:01:36 959,3059 DOMINGOS JOSE CONCEICAO SOUSA 14
78 2376757/12 16:31:47 1 10:01:47 959,2630 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 13
79 3286163/13 16:27:22 1 09:57:23 958,3996 BRAVOS DA ESTACAO 12
80 3285828/13 16:28:07 1 09:58:08 957,1979 BRAVOS DA ESTACAO 11
81 3286463/13 16:28:27 1 09:58:27 957,1311 VOADORES DA FARRAPA 10
82 3286140/13 16:28:18 1 09:58:19 956,9046 BRAVOS DA ESTACAO 9
83 4488608/14 16:29:28 1 09:59:27 954,9431 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 8
84 2538982/12 16:35:41 1 10:05:41 950,1937 LUIS MIGUEL ARAUJO SANTOS 7
85 1520724/11 16:40:03 1 10:10:03 949,8608 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 6
86 4488698/14 16:33:25 1 10:03:24 948,6919 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 5
87 1619993/11 16:39:45 1 10:09:44 946,5097 DOMINGOS JOSE CONCEICAO SOUSA 4

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com