
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-918 VALENCIA DEL CID I I Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 3033424/13 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 208 |
| 2 | 3124215/13 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 168 |
| 3 | 4422915/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 166 |
| 4 | 4073101/14 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 146 |
| 5 | 497170/10 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 143 |
| 6 | 2141996/12 | 3583 | MANUEL SILVA | 143 |
| 7 | 1264825/11 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 129 |
| 8 | 4012059/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 127 |
| 9 | 1264817/11 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 120 |
| 10 | 4073054/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 111 |
| 11 | 2105344/12 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 109 |
| 12 | 2107083/12 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 105 |
| 13 | 3112380/13 | 3583 | MANUEL SILVA | 102 |
| 14 | 3111682/13 | 56337 | R & A - PIGIONS | 101 |
| 15 | 4073458/14 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 93 |
| 16 | 4093726/14 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 92 |
| 17 | 4072015/14 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 90 |
| 18 | 3112075/13 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 89 |
| 19 | 4050447/14 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 85 |
| 20 | 4422914/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 83 |
| 21 | 3124245/13 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 83 |
| 22 | 497040/10 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 83 |
| 23 | 3124156/13 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 81 |
| 24 | 4469992/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 81 |
| 25 | 3111735/13 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 80 |
| 26 | 3058038/13 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 78 |
| 27 | 3112454/13 | 3583 | MANUEL SILVA | 77 |
| 28 | 4072608/14 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 76 |
| 29 | 2104506/12 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 76 |
| 30 | 4072613/14 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 76 |
| 31 | 4073042/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 74 |
| 32 | 4476342/14 | 56337 | R & A - PIGIONS | 74 |
| 33 | 3045493/13 | 55517 | JOSE GREGORIO MONTEIRO MARTINS | 72 |
| 34 | 4072172/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 71 |
| 35 | 3124151/13 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 70 |
| 36 | 3112358/13 | 3583 | MANUEL SILVA | 69 |
| 37 | 3033013/13 | 56337 | R & A - PIGIONS | 69 |
| 38 | 4072187/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 68 |
| 39 | 4072497/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 68 |
| 40 | 3033433/13 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 67 |
| 41 | 4072036/14 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 66 |
| 42 | 4073102/14 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 60 |
| 43 | 4073456/14 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 56 |
| 44 | 4422912/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 54 |
| 45 | 1486967/11 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 54 |
| 46 | 3124253/13 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 51 |
| 47 | 4012045/14 | 56337 | R & A - PIGIONS | 51 |
| 48 | 4072029/14 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 50 |
| 49 | 4010927/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 48 |
| 50 | 4422921/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 46 |
| 51 | 4072190/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 44 |
| 52 | 3316684/13 | 56337 | R & A - PIGIONS | 43 |
| 53 | 4072402/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 42 |
| 54 | 3048629/13 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 42 |
| 55 | 4469907/14 | 56337 | R & A - PIGIONS | 42 |
| 56 | 4012094/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 41 |
| 57 | 4072408/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 41 |
| 58 | 4519614/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 41 |
| 59 | 2142379/12 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 41 |
| 60 | 2141773/12 | 3583 | MANUEL SILVA | 41 |
| 61 | 2142321/12 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 40 |
| 62 | 2141818/12 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 40 |
| 63 | 4072612/14 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 40 |
| 64 | 1206305/11 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 39 |
| 65 | 3058437/13 | 56337 | R & A - PIGIONS | 39 |
| 66 | 2082597/12 | 3583 | MANUEL SILVA | 36 |
| 67 | 3024525/13 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 35 |
| 68 | 4069187/14 | 53997 | JOSE HUMBERTO R RIBEIRO | 35 |
| 69 | 3055914/13 | 53997 | JOSE HUMBERTO R RIBEIRO | 34 |
| 70 | 4292637/14 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 32 |
| 71 | 3112372/13 | 3583 | MANUEL SILVA | 32 |
| 72 | 2137144/12 | 21833 | HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA MELO | 31 |
| 73 | 3111817/13 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 31 |
| 74 | 1265040/11 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 31 |
| 75 | 4072413/14 | 56689 | DIOGO ALVES CUNHA | 29 |
| 76 | 4423570/14 | 451 | CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA | 28 |
| 77 | 3112226/13 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 28 |
| 78 | 2142628/12 | 57332 | JESSICA & JOYCE | 27 |
| 79 | 4073494/14 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 26 |
| 80 | 3111604/13 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 26 |
| 81 | 3111681/13 | 56337 | R & A - PIGIONS | 26 |
| 82 | 3036015/13 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 25 |
| 83 | 4214907/14 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 23 |
| 84 | 3111809/13 | 57332 | JESSICA & JOYCE | 23 |
| 85 | 4059834/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 23 |
| 86 | 4049275/14 | 43926 | MANUEL MARQUES LOPES CRUZ | 23 |
| 87 | 4073079/14 | 36589 | PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES | 22 |
| 88 | 3111406/13 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 21 |
| 89 | 4072115/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 21 |
| 90 | 5087419/15 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 20 |
| 91 | 4072155/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 19 |
| 92 | 3054703/13 | 53997 | JOSE HUMBERTO R RIBEIRO | 19 |
| 93 | 3053993/13 | 39826 | HERNANI MARQUES HENRIQUES | 19 |
| 94 | 2141751/12 | 3583 | MANUEL SILVA | 19 |
| 95 | 3113681/13 | 23832 | AUGUSTO MARTINS SANTOS | 18 |
| 96 | 2141777/12 | 3583 | MANUEL SILVA | 17 |
| 97 | 3112356/13 | 3583 | MANUEL SILVA | 16 |
| 98 | 4072158/14 | 12373 | RUI JORGE CONCEICAO PEREIRA | 16 |
| 99 | 3124249/13 | 57330 | ASAS DA CATRAIA | 15 |
| 100 | 4476105/14 | 55517 | JOSE GREGORIO MONTEIRO MARTINS | 15 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com