
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2016-111 LA RODA 1 Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Colectividade | Pontos Velocidade |
| 1 | ****002/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 1142 |
| 2 | ****340/12 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 1126 |
| 3 | ****763/14 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 1110 |
| 4 | ****617/13 | 10284 | ELVINO DIAS MOTA | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 1105 |
| 5 | ****303/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 1013 |
| 6 | ****609/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 992 |
| 7 | ****942/14 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 984 |
| 8 | ****939/13 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 920 |
| 9 | ****673/11 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 881 |
| 10 | ****661/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 863 |
| 11 | ****635/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 862 |
| 12 | ****299/13 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 859 |
| 13 | ****372/13 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 851 |
| 14 | ****209/14 | 10284 | ELVINO DIAS MOTA | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 819 |
| 15 | ****619/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 816 |
| 16 | ****758/14 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 815 |
| 17 | ****596/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 790 |
| 18 | ****834/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 761 |
| 19 | ****624/11 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 761 |
| 20 | ****362/15 | 7722 | JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 740 |
| 21 | ****954/13 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 727 |
| 22 | ****919/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 717 |
| 23 | ****601/11 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 714 |
| 24 | ****708/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 713 |
| 25 | ****821/14 | 10284 | ELVINO DIAS MOTA | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 682 |
| 26 | ****919/14 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 677 |
| 27 | ****389/13 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 670 |
| 28 | ****161/14 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE - B | 653 |
| 29 | ****835/13 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 652 |
| 30 | ****690/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 652 |
| 31 | ****194/14 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 651 |
| 32 | ****046/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 638 |
| 33 | ****331/14 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE - B | 635 |
| 34 | ****318/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 627 |
| 35 | ****878/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 626 |
| 36 | ****877/12 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 623 |
| 37 | ****877/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 621 |
| 38 | ****940/14 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 621 |
| 39 | ****901/15 | 57690 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES / B | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 612 |
| 40 | ****587/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 611 |
| 41 | ***924/10 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 600 |
| 42 | ****945/15 | 7722 | JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 594 |
| 43 | ****213/14 | 10284 | ELVINO DIAS MOTA | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 592 |
| 44 | ****760/11 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 582 |
| 45 | ****930/12 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 578 |
| 46 | ****701/13 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE - B | 577 |
| 47 | ****897/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 572 |
| 48 | ****812/13 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 571 |
| 49 | ****941/14 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 566 |
| 50 | ****316/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 562 |
| 51 | ****530/15 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 557 |
| 52 | ****129/15 | 7722 | JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 554 |
| 53 | ****366/13 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 550 |
| 54 | ****317/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 549 |
| 55 | ****797/13 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 536 |
| 56 | ****672/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 532 |
| 57 | ****150/12 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 527 |
| 58 | ****970/13 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 526 |
| 59 | ****467/13 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 525 |
| 60 | ****928/14 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 524 |
| 61 | ****356/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 521 |
| 62 | ****916/14 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 518 |
| 63 | ****312/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 517 |
| 64 | ****595/13 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 512 |
| 65 | ****725/11 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 508 |
| 66 | ****926/14 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 501 |
| 67 | ****602/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 500 |
| 68 | ****825/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 494 |
| 69 | ****611/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 479 |
| 70 | ****955/15 | 7722 | JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 477 |
| 71 | ****891/14 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE - B | 476 |
| 72 | ****592/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 471 |
| 73 | ****042/11 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 465 |
| 74 | ****629/11 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 459 |
| 75 | ****117/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 457 |
| 76 | ****854/13 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 451 |
| 77 | ****321/15 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. - B | 450 |
| 78 | ****885/13 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 449 |
| 79 | ****131/14 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 448 |
| 80 | ****998/14 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 435 |
| 81 | ****671/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 427 |
| 82 | ****014/14 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE - B | 425 |
| 83 | ****616/12 | 53357 | CARLOS MANUEL L ALMEIDA | SOC COL SERNANCELHE - B | 424 |
| 84 | ****936/14 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 417 |
| 85 | ****459/14 | 1730 | JOAO MANUEL LOPES | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 412 |
| 86 | ****929/14 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 411 |
| 87 | ****166/11 | 47084 | ABEL JESUS MATEUS | SOC COL SERNANCELHE - B | 411 |
| 88 | ****880/14 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 408 |
| 89 | ****685/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 405 |
| 90 | ****183/11 | 47084 | ABEL JESUS MATEUS | SOC COL SERNANCELHE - B | 403 |
| 91 | ****041/15 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 403 |
| 92 | ****552/14 | 52771 | ALVARO JOSE ABRANTES F BENTO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 401 |
| 93 | ****221/09 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 400 |
| 94 | ****025/15 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 398 |
| 95 | ****662/14 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 395 |
| 96 | ****099/14 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE - B | 394 |
| 97 | ****425/13 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE - B | 393 |
| 98 | ****086/15 | 57690 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES / B | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 391 |
| 99 | ****828/13 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA - B | 391 |
| 100 | ****688/14 | 53356 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS /B | SOC COL SERNANCELHE - B | 390 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com