Sociedade Columbófila de Portugal
Classificações por Concorrente da Prova: 2015-292 GAVIÃO (TREINO)

Data: 2015-02-14 Tipo: Velocidade Distância: 129.157 Enviados: 540

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 55530 BUDA RACING TEAM 316
2 10916 NUNO ANDRADE 297
3 43592 JAIME & MARIO 295
4 47300 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 284
5 57083 BATISTA & BATISTA 284
6 43031 ANTONIO JORGE ALVES ANDRE 279
7 20028 JOSE MANUEL GONCALVES LOPES 278
8 28359 JOSE ANIBAL ROMAO COELHO 277
9 40558 ANTONIO JOSE BARROS COELHO 266
10 7764 MANUEL BERNARDO 263
11 36670 AMERICO HENRIQUES SILVA 260
12 56594 JOAQUIM JOSE MERINORIO SANTOS 258
13 57081 BATISTA & OLIVEIRAS 254
14 56593 CRUZ & TIAGO 249
15 43590 JOSE ROBERTO & JOSE CARLOS 244
16 28361 ALVARO SILVA MOTA 225
17 10585 JOSE NUNES 203
18 7733 VITOR MANUEL GOMES ARPA 174
19 16490 JAIME SILVA DIAS 156

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com