
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-107 COVILHA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 4386159/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 290 |
| 2 | 4386198/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 284 |
| 3 | 4388437/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 275 |
| 4 | 4386187/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 247 |
| 5 | 4387179/14 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 242 |
| 6 | 4397494/14 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 237 |
| 7 | 4387171/14 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 234 |
| 8 | 4386179/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 219 |
| 9 | 4386312/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 219 |
| 10 | 4386181/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 219 |
| 11 | 4386305/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 217 |
| 12 | 4387785/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 205 |
| 13 | 4213571/14 | 56921 | Z Z + J J | 197 |
| 14 | 4387368/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 196 |
| 15 | 4388349/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 191 |
| 16 | 4387787/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 174 |
| 17 | 4387366/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 173 |
| 18 | 4386161/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 173 |
| 19 | 4397797/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 171 |
| 20 | 4388615/14 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 165 |
| 21 | 4387604/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 164 |
| 22 | 4387122/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 161 |
| 23 | 4387655/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 159 |
| 24 | 4110172/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 154 |
| 25 | 4386188/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 153 |
| 26 | 4386287/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 152 |
| 27 | 4387606/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 151 |
| 28 | 4202761/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 150 |
| 29 | 13075/14 | 56921 | Z Z + J J | 148 |
| 30 | 4387129/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 147 |
| 31 | 4386196/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 146 |
| 32 | 4388433/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 144 |
| 33 | 4004794/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 141 |
| 34 | 4390467/14 | 55402 | ROB FINLAYSON | 138 |
| 35 | 4386326/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 138 |
| 36 | 4387105/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 134 |
| 37 | 4398089/14 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 131 |
| 38 | 4388430/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 129 |
| 39 | 532802/14 | 56921 | Z Z + J J | 128 |
| 40 | 4387661/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 125 |
| 41 | 4004814/14 | 56921 | Z Z + J J | 124 |
| 42 | 4386688/14 | 54767 | OS MOIROS | 123 |
| 43 | 4387004/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 122 |
| 44 | 4386540/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 120 |
| 45 | 4386864/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 119 |
| 46 | 4387121/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 118 |
| 47 | 4397689/14 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 117 |
| 48 | 4386336/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 117 |
| 49 | 4387153/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 117 |
| 50 | 4388351/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 117 |
| 51 | 4202777/14 | 12143 | JOAQUIM ANTONIO REGO BARBIO | 116 |
| 52 | 4386366/14 | 55402 | ROB FINLAYSON | 115 |
| 53 | 4021284/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 115 |
| 54 | 4386562/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 114 |
| 55 | 4386229/14 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 112 |
| 56 | 4387137/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 110 |
| 57 | 4397391/14 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 109 |
| 58 | 4386127/14 | 32446 | JOSE ANTONIO BARRADAS DOMINGOS | 109 |
| 59 | 4387185/14 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 108 |
| 60 | 4387186/14 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 108 |
| 61 | 4386930/14 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 107 |
| 62 | 4386183/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 105 |
| 63 | 4387602/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 105 |
| 64 | 4388429/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 104 |
| 65 | 4390499/14 | 55402 | ROB FINLAYSON | 104 |
| 66 | 4386557/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 104 |
| 67 | 4388093/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 102 |
| 68 | 4390464/14 | 55402 | ROB FINLAYSON | 98 |
| 69 | 4397410/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 97 |
| 70 | 4004786/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 92 |
| 71 | 610676/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 91 |
| 72 | 4387882/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 88 |
| 73 | 4386767/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 86 |
| 74 | 4116530/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 86 |
| 75 | 4386594/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 84 |
| 76 | 4388092/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 83 |
| 77 | 4386870/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 83 |
| 78 | 4387331/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 82 |
| 79 | 4386742/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 81 |
| 80 | 4386704/14 | 54767 | OS MOIROS | 80 |
| 81 | 4386190/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 79 |
| 82 | 4386538/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 78 |
| 83 | 4386724/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 78 |
| 84 | 4397044/14 | 30097 | FERNANDO JOSE PRATAS S SILVA | 78 |
| 85 | 4397230/14 | 12659 | CARLOS ALBERTO M FORMOZINHO | 77 |
| 86 | 4387163/14 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 77 |
| 87 | 4387482/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 77 |
| 88 | 4004634/14 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 76 |
| 89 | 4397944/14 | 12637 | JORGE JESUS CARMO | 76 |
| 90 | 4006392/14 | 56921 | Z Z + J J | 76 |
| 91 | 4388611/14 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 76 |
| 92 | 4387005/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 75 |
| 93 | 4400959/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 75 |
| 94 | 4388097/14 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES M ALBINO | 75 |
| 95 | 4386169/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 74 |
| 96 | 4387620/14 | 50466 | ASAS DO ALGARVE | 74 |
| 97 | 4386936/14 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 74 |
| 98 | 4005444/14 | 56921 | Z Z + J J | 74 |
| 99 | 4387160/14 | 56922 | Z Z + J J / B | 74 |
| 100 | 4391576/14 | 26673 | AMERICO RAPOSO PATRICIO | 74 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com