Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel - Campeonato Inter Clubes

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2015-18 SIRUELA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 3289612/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 2901
2 283096/10 56757 CHEGUEVARA 2787
3 3275663/13 56757 CHEGUEVARA 2587
4 2388419/12 56757 CHEGUEVARA 2526
5 2551368/12 20382 DEODATO MARIANO BEIRA PIRES 2450
6 2382389/12 40275 SERGIO JOSE CARDOSO MARTINS 2371
7 2373116/12 7549 ANTONIO MANUEL GERVASIO ALMAS 2076
8 3282042/13 56757 CHEGUEVARA 2068
9 2373150/12 7549 ANTONIO MANUEL GERVASIO ALMAS 1981
10 1511493/11 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 1974
11 2373331/12 56757 CHEGUEVARA 1948
12 2379700/12 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1947
13 1511516/11 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 1934
14 2373609/12 40275 SERGIO JOSE CARDOSO MARTINS 1923
15 2373711/12 20382 DEODATO MARIANO BEIRA PIRES 1902
16 3399802/13 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 1901
17 3289603/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 1896
18 2373571/12 41533 MANUEL JOAQUIM NUNES COELHO 1891
19 1511492/11 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 1889
20 2373293/12 7568 JOSE MANUEL NOVELO PINHEIRO 1888
21 2378451/12 56930 FORTIO & CRAVO 1872
22 2380334/12 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 1857
23 1510605/11 8167 CLEMENTE JOAQUIM SEROL 1853
24 2373223/12 7568 JOSE MANUEL NOVELO PINHEIRO 1821
25 3282782/13 49526 DULCE & MILENE 1714
26 1506857/11 20378 MARCO ANTONIO ILHEU FARIAS 1712
27 3138579/13 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1533
28 3281754/13 56757 CHEGUEVARA 1522
29 2379766/12 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1520
30 3288708/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 1518
31 1510775/11 42688 J CRAVO & J FRADE 1482
32 2378781/12 42688 J CRAVO & J FRADE 1474
33 1544349/11 42698 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 1474
34 2379762/12 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1464
35 1510806/11 42698 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 1458
36 2380324/12 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 1450
37 3132598/13 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1445
38 1511314/11 42696 OS PRIMOS 1442
39 3288670/13 40275 SERGIO JOSE CARDOSO MARTINS 1442
40 2380221/12 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 1439
41 3275680/13 56757 CHEGUEVARA 1438
42 2373288/12 7568 JOSE MANUEL NOVELO PINHEIRO 1427
43 1517092/11 29041 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES 1427
44 2373599/12 40275 SERGIO JOSE CARDOSO MARTINS 1424
45 2382176/12 56371 JOSE CARLOS MOCHO & HUGO CRUZ 1420
46 2373176/12 7568 JOSE MANUEL NOVELO PINHEIRO 1413
47 2380251/12 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 1409
48 1512238/11 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 1409
49 1506657/11 20382 DEODATO MARIANO BEIRA PIRES 1408
50 2382152/12 56371 JOSE CARLOS MOCHO & HUGO CRUZ 1407
51 2388491/12 56757 CHEGUEVARA 1402
52 3281382/13 20373 MANUEL LUIS CARRICO GOMES 1397
53 3288711/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 1397
54 1507494/11 7549 ANTONIO MANUEL GERVASIO ALMAS 1397
55 4597066/04 20378 MARCO ANTONIO ILHEU FARIAS 1392
56 283137/10 56757 CHEGUEVARA 1389
57 2373243/12 7568 JOSE MANUEL NOVELO PINHEIRO 1379
58 3289624/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 1373
59 3138520/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 1370
60 4417188/14 24657 LUIS MIGUEL PERDIGAO REBELO 1356
61 2382052/12 56371 JOSE CARLOS MOCHO & HUGO CRUZ 1347
62 283563/10 52325 MONTE DA COELHA 1346
63 1512252/11 25217 JOSE COROA ROSA 1341
64 2379278/12 42696 OS PRIMOS 1334
65 2379519/12 42698 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 1324
66 3275532/13 42688 J CRAVO & J FRADE 1312
67 1506177/11 52325 MONTE DA COELHA 1036
68 3288688/13 40275 SERGIO JOSE CARDOSO MARTINS 1028
69 3275672/13 56757 CHEGUEVARA 1028
70 2378794/12 42688 J CRAVO & J FRADE 1027
71 2382164/12 56371 JOSE CARLOS MOCHO & HUGO CRUZ 1020
72 3275684/13 56757 CHEGUEVARA 1019
73 2382001/12 56371 JOSE CARLOS MOCHO & HUGO CRUZ 1018
74 3343933/13 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1012
75 2373945/12 7560 JOSE CARLOS FALEIRO CARDINHA 1012
76 1511194/11 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1010
77 314818/10 32037 BRUNO JOSE MORGADO MESQUITA 1008
78 3276056/13 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 1002
79 9298726/09 56757 CHEGUEVARA 1002
80 282377/10 56371 JOSE CARLOS MOCHO & HUGO CRUZ 999
81 2373547/12 20382 DEODATO MARIANO BEIRA PIRES 995
82 3399809/13 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 994
83 2380031/12 40269 JOSE RICARDO RUIVO ASSUNCAO 992
84 2459394/12 26552 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 986
85 3288867/13 56757 CHEGUEVARA 982
86 2373247/12 7568 JOSE MANUEL NOVELO PINHEIRO 981
87 3288706/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 981
88 1506040/11 56757 CHEGUEVARA 978
89 3289611/13 56358 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 977
90 3276199/13 42698 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 976
91 2380326/12 42689 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 974
92 2380087/12 1601 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES 974
93 3281265/13 34985 ANTONIO JACINTO NAZARE RAINHO 961
94 2380226/12 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 957
95 3281433/13 20373 MANUEL LUIS CARRICO GOMES 955
96 3288891/13 7549 ANTONIO MANUEL GERVASIO ALMAS 954
97 1536921/11 41528 FRANCISCO ANTONIO V RAMALHO 954
98 1511017/11 1600 ALFREDO MARIA BATISTA LATAS 953
99 3275969/13 32037 BRUNO JOSE MORGADO MESQUITA 952
100 1506233/11 7549 ANTONIO MANUEL GERVASIO ALMAS 951

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com