Sociedade Columbófila Portimão
Classificações por Concorrente da Prova: 2015-2 SARDOAL I

Data: 2015-03-01 Tipo: Velocidade Distância: 260.927 Enviados: 468

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 12591 FERNANDO MIGUEL P FIGUEIRAS 244
2 9055 JOSE MIGUEL GUERREIRO RICARDO 242
3 15263 ANIBAL MANUEL DINIS DIAS 237
4 9051 RUI MANUEL ALMEIDA OLIVEIRA 227
5 26707 JOSE CARLOS MATOS PATRICIO 218
6 55257 PAULO ALEXANDRE G RICARDO 213
7 20570 ERNESTO CARMO CABRITA 205
8 12592 JOSE ERNESTO ALEXANDRE PEREIRA 191
9 12589 JOSE DIAMANTINO VIEIRA COSTA 190
10 56495 ROMANIA FLAYERS 189
11 12600 FRANCISCO JOSE SILVESTRE AREZ 159
12 33197 LUIS FILIPE GLORIA ALBINO 145
13 30500 JOSE JULIO CARDEIRA NETO 145
14 31340 ILIDIO JOSE MARQUES RODRIGUES 135
15 12604 JORGE MANUEL JESUS BRAS 130
16 55333 AUTO STAND & GARCAO 110
17 30514 FRANCISCO JOSE CONCEICAO BRAS 28

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com