
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-508 ERMIDAS DO SADO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 23347 | FAMILIA SOUSA | 1905 |
| 2 | 9691 | JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA | 1897 |
| 3 | 6712 | RAFAEL TEIXEIRA LEAL | 1864 |
| 4 | 5987 | ANTONIO SILVA GONCALVES | 1740 |
| 5 | 5444 | BELMIRO BARBOSA RIBEIRO | 1323 |
| 6 | 25494 | AUGUSTO BARBOSA FERREIRA MAIA | 1281 |
| 7 | 28319 | JERONIMO DIAS ABREU | 1277 |
| 8 | 6706 | ANTONIO FERREIRA SILVA | 1216 |
| 9 | 5959 | MANUEL JOAQUIM SILVA | 1075 |
| 10 | 29173 | AMERICO CARNEIRO CARVALHO | 1053 |
| 11 | 47508 | ABILIO ALBINO ANTUNES MARTINS | 1033 |
| 12 | 50378 | JOAQUIM FERNANDO C MATOS | 978 |
| 13 | 5419 | ARMANDO SILVA CARNEIRO | 938 |
| 14 | 56201 | PAULO MIGUEL MOREIRA DIAS | 907 |
| 15 | 23349 | JOAQUIM SILVA CUNHA | 858 |
| 16 | 52249 | PAULO SERGIO FERREIRA MENDES | 738 |
| 17 | 5971 | ANTONIO FERREIRA LOPES | 714 |
| 18 | 47547 | CARLOS ALBERTO SILVA FERREIRA | 698 |
| 19 | 38205 | MANUEL EDUARDO CARNEIRO | 601 |
| 20 | 48810 | JOSE MANUEL FERREIRA G PEREIRA | 534 |
| 21 | 36846 | JULIO SILVA FERREIRA | 505 |
| 22 | 5459 | MANUEL AGOSTINHO M RIBEIRO | 486 |
| 23 | 48809 | VIRGINIO MENDES COSTA | 87 |
| 24 | 56202 | ALBERTO MANUEL NOGUEIRA NOVO | 48 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com