
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-508 ERMIDAS DO SADO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 6712 | RAFAEL TEIXEIRA LEAL | 5654 |
| 2 | 9691 | JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA | 5426 |
| 3 | 23347 | FAMILIA SOUSA | 4827 |
| 4 | 6706 | ANTONIO FERREIRA SILVA | 4311 |
| 5 | 29173 | AMERICO CARNEIRO CARVALHO | 3997 |
| 6 | 5987 | ANTONIO SILVA GONCALVES | 3828 |
| 7 | 5444 | BELMIRO BARBOSA RIBEIRO | 3653 |
| 8 | 25494 | AUGUSTO BARBOSA FERREIRA MAIA | 3653 |
| 9 | 5419 | ARMANDO SILVA CARNEIRO | 3643 |
| 10 | 56201 | PAULO MIGUEL MOREIRA DIAS | 3551 |
| 11 | 23349 | JOAQUIM SILVA CUNHA | 3535 |
| 12 | 50378 | JOAQUIM FERNANDO C MATOS | 3508 |
| 13 | 5971 | ANTONIO FERREIRA LOPES | 3432 |
| 14 | 5959 | MANUEL JOAQUIM SILVA | 3417 |
| 15 | 47508 | ABILIO ALBINO ANTUNES MARTINS | 2826 |
| 16 | 28319 | JERONIMO DIAS ABREU | 2529 |
| 17 | 47547 | CARLOS ALBERTO SILVA FERREIRA | 2508 |
| 18 | 52249 | PAULO SERGIO FERREIRA MENDES | 2405 |
| 19 | 36846 | JULIO SILVA FERREIRA | 2205 |
| 20 | 38205 | MANUEL EDUARDO CARNEIRO | 1483 |
| 21 | 5459 | MANUEL AGOSTINHO M RIBEIRO | 1287 |
| 22 | 48810 | JOSE MANUEL FERREIRA G PEREIRA | 1155 |
| 23 | 48809 | VIRGINIO MENDES COSTA | 746 |
| 24 | 55278 | ANTONIO JOAQUIM M RIBEIRO | 313 |
| 25 | 41046 | ANTONIO GONCALVES SILVA | 238 |
| 26 | 56202 | ALBERTO MANUEL NOGUEIRA NOVO | 175 |
| 27 | 57061 | JACINTO FERREIRA COELHO | 101 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com