Sociedade Columbófila do Norte de Portugal

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2015-408 PORTALEGRE
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 4117636/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 1028
2 4117330/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 1003
3 3393598/13 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 992
4 2163696/12 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 982
5 3393790/13 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 940
6 1359865/11 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 895
7 3501230/13 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 875
8 4117710/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 864
9 4115505/14 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 856
10 3501937/13 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 812
11 3434921/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 806
12 3382510/13 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 803
13 2237140/12 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 776
14 3456618/13 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 769
15 3456344/13 40981 PEDRO & CARLA 757
16 3381360/13 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 741
17 3381197/13 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 719
18 3456341/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 717
19 4469738/14 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 704
20 1134687/11 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 704
21 3384949/13 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 690
22 2556330/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 682
23 3502658/13 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 671
24 3382529/13 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 663
25 3390064/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 653
26 2163188/12 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 651
27 3380704/13 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 649
28 2243844/12 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 604
29 4513048/14 40981 PEDRO & CARLA 597
30 2250245/12 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 591
31 3381477/13 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 587
32 3380512/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 577
33 3434929/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 571
34 3434939/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 569
35 3381378/13 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 561
36 3434912/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 561
37 3381078/13 2484 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 539
38 3456283/13 40981 PEDRO & CARLA 530
39 2520034/12 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 528
40 3423593/13 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 520
41 3380617/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 518
42 2163032/12 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 513
43 3502112/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 512
44 4115478/14 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 508
45 2243981/12 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 495
46 3434961/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 495
47 4141892/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 494
48 3502660/13 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 493
49 3434963/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 487
50 2556541/12 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 481
51 4115485/14 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 478
52 4116694/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 477
53 3502430/13 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 477
54 3381322/13 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 474
55 4116102/14 2484 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 470
56 3502077/13 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 459
57 4154336/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 454
58 402239/10 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 448
59 3380604/13 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 448
60 3434901/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 445
61 3402948/13 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 444
62 4116263/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 443
63 4115614/14 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 437
64 3380794/13 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 435
65 3455971/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 434
66 2163061/12 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 434
67 4520995/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 430
68 2520021/12 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 429
69 4110387/14 48769 ALBERTO DIAS FERREIRA SILVA 427
70 3457000/13 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 424
71 1404515/11 2484 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 423
72 3501769/13 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 421
73 4175268/14 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 421
74 3455977/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 418
75 3455907/13 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 414
76 3501952/13 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 411
77 4167330/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 409
78 3400087/13 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 408
79 2164333/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 407
80 3393600/13 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 405
81 3502594/13 2484 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 405
82 3456346/13 40981 PEDRO & CARLA 398
83 2163006/12 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 398
84 2162001/12 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 397
85 1406043/11 40981 PEDRO & CARLA 395
86 3382114/13 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 395
87 4196091/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 394
88 2520030/12 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 392
89 3456395/13 40981 PEDRO & CARLA 390
90 3381494/13 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 390
91 4156310/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 386
92 4141791/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 386
93 4116509/14 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 384
94 4115640/14 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 384
95 3393597/13 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 382
96 4513113/14 40981 PEDRO & CARLA 381
97 4469702/14 6308 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 380
98 4513162/14 40981 PEDRO & CARLA 380
99 3380817/13 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 379
100 3502645/13 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 378

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com