
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-10 CARTAXO II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****343/12 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1809 |
| 2 | ****520/13 | 56883 | OS KITOS | 1771 |
| 3 | ****678/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1759 |
| 4 | ****321/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1619 |
| 5 | ****802/12 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1364 |
| 6 | ****993/12 | 56883 | OS KITOS | 1331 |
| 7 | ****830/12 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1300 |
| 8 | ****862/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1269 |
| 9 | ****506/12 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1258 |
| 10 | ****903/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1226 |
| 11 | ****805/13 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1199 |
| 12 | ****970/12 | 56883 | OS KITOS | 1197 |
| 13 | ****455/12 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1193 |
| 14 | ****855/12 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1163 |
| 15 | ****847/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1153 |
| 16 | ****300/13 | 54865 | JOSE MIGUEL SA CARVALHO | 1149 |
| 17 | ****542/13 | 56883 | OS KITOS | 1148 |
| 18 | ****533/13 | 56883 | OS KITOS | 1108 |
| 19 | ****089/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1104 |
| 20 | ****762/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1100 |
| 21 | ****975/12 | 56883 | OS KITOS | 1094 |
| 22 | ****515/13 | 56883 | OS KITOS | 1068 |
| 23 | ***353/10 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1065 |
| 24 | ****309/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1056 |
| 25 | ****283/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1055 |
| 26 | ****809/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1054 |
| 27 | ****468/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1049 |
| 28 | ****686/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1034 |
| 29 | ****007/13 | 53422 | JORGE & TIAGO | 1033 |
| 30 | ****002/11 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 1029 |
| 31 | ****935/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1028 |
| 32 | ****485/09 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1025 |
| 33 | ****567/13 | 56883 | OS KITOS | 1024 |
| 34 | ****487/11 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1015 |
| 35 | ****717/13 | 53422 | JORGE & TIAGO | 1013 |
| 36 | ****537/13 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 1004 |
| 37 | ****835/12 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 990 |
| 38 | ****767/12 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 989 |
| 39 | ****711/13 | 53422 | JORGE & TIAGO | 981 |
| 40 | ****234/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 980 |
| 41 | ****875/13 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 979 |
| 42 | ****747/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 971 |
| 43 | ****014/13 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 971 |
| 44 | ****842/14 | 56883 | OS KITOS | 964 |
| 45 | ****020/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 962 |
| 46 | ****011/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 951 |
| 47 | ****463/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 950 |
| 48 | ****263/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 946 |
| 49 | ****183/13 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 941 |
| 50 | ****746/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 939 |
| 51 | ****244/11 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 913 |
| 52 | ****226/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 887 |
| 53 | ****424/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 879 |
| 54 | ****471/12 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 877 |
| 55 | ****572/13 | 56883 | OS KITOS | 863 |
| 56 | ****220/11 | 56883 | OS KITOS | 861 |
| 57 | ****065/13 | 53422 | JORGE & TIAGO | 849 |
| 58 | ****807/14 | 56883 | OS KITOS | 845 |
| 59 | ****813/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 844 |
| 60 | ****469/11 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 842 |
| 61 | ****698/11 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 810 |
| 62 | ****841/11 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 810 |
| 63 | ****234/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 805 |
| 64 | ****843/14 | 56883 | OS KITOS | 796 |
| 65 | ****302/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 793 |
| 66 | ****700/11 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 782 |
| 67 | ****942/12 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 782 |
| 68 | ****850/14 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 781 |
| 69 | ****529/13 | 56883 | OS KITOS | 778 |
| 70 | ****015/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 777 |
| 71 | ****155/12 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 775 |
| 72 | ****393/13 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 768 |
| 73 | ****766/12 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 765 |
| 74 | ****773/12 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 763 |
| 75 | ****764/12 | 53422 | JORGE & TIAGO | 760 |
| 76 | ****632/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 758 |
| 77 | ****303/13 | 54865 | JOSE MIGUEL SA CARVALHO | 757 |
| 78 | ****082/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 753 |
| 79 | ****078/12 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 750 |
| 80 | ****008/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 730 |
| 81 | ****591/13 | 56883 | OS KITOS | 729 |
| 82 | ****988/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 727 |
| 83 | ****399/12 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 726 |
| 84 | ****885/13 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 725 |
| 85 | ****508/12 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 715 |
| 86 | ****168/12 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 710 |
| 87 | ****205/13 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 710 |
| 88 | ****415/13 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 704 |
| 89 | ****597/13 | 56883 | OS KITOS | 694 |
| 90 | ****870/12 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 693 |
| 91 | ****449/13 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 689 |
| 92 | ****048/12 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 688 |
| 93 | ****831/12 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 671 |
| 94 | ***650/10 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 667 |
| 95 | ****948/12 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 657 |
| 96 | ****656/13 | 39386 | LAURENTINO EDUARDO P S BATISTA | 649 |
| 97 | ****445/12 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 649 |
| 98 | ****653/13 | 39386 | LAURENTINO EDUARDO P S BATISTA | 648 |
| 99 | ****384/14 | 55684 | MIGUEL MOURA & IVO ABREU | 648 |
| 100 | ****621/12 | 20117 | JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO | 647 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com