
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-21 CANAVERAL Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 52592 | SOL NASCENTE | 8615 |
| 2 | 54599 | SOL NASCENTE VERDE | 8584 |
| 3 | 56778 | ASAS DA TAPADA | 7863 |
| 4 | 41348 | FUNDO & SILVA | 7808 |
| 5 | 8566 | ANTONIO JOAO PEREIRA PIALGATA | 7052 |
| 6 | 41352 | IRMAOS PINELA | 7025 |
| 7 | 28689 | FERNANDO MANUEL ALEGRIA BEJA | 6288 |
| 8 | 26894 | JOAO ABEL PIMENTEL SANTANA | 6253 |
| 9 | 3347 | JOSE BERNARDO V AROEIRA | 5811 |
| 10 | 15558 | ALEXANDRE LOPES DIAS | 5727 |
| 11 | 31088 | JOSE MANUEL SARDINHA ESPADA | 5669 |
| 12 | 51376 | LUIS MORGADO | 5620 |
| 13 | 55229 | LUIS SANTOS & SERGIO VIEGAS | 5596 |
| 14 | 56331 | VICENTE & JULIO | 5251 |
| 15 | 56780 | SOL NASCENTE VERDE B | 5184 |
| 16 | 4939 | FRANCISCO JOSE MONTEIRO SANTOS | 5093 |
| 17 | 56779 | SOL NASCENTE B | 4959 |
| 18 | 24250 | ESTEVAO JORGE C F CAETANO | 4708 |
| 19 | 41443 | MANUEL JORGE & JOAO PEDRO | 4199 |
| 20 | 8597 | CARLOS MANUEL O GOMES SANTOS | 3699 |
| 21 | 34766 | VITOR MANUEL DOMINGUEZ SILVA | 3616 |
| 22 | 24851 | BRUNO ADRIANO RIBEIRO SUBTIL | 3556 |
| 23 | 8735 | BERNARDINO JESUS SOARES | 3317 |
| 24 | 8590 | ARMINDO MANUEL PAREDES SILVA | 3259 |
| 25 | 8571 | ANTONIO JOAQUIM C PALPITA | 2769 |
| 26 | 8598 | VITOR MARQUES MONTEIRO | 2612 |
| 27 | 39327 | MANUEL COSTA | 2303 |
| 28 | 15557 | MARCOLINO MANUEL GOMES MOREIRA | 1304 |
| 29 | 55898 | SERGIO RIBEIRO CARREIRA | 1192 |
| 30 | 8560 | CARLOS ALBERTO ARANHA GREGORIO | 681 |
| 31 | 57058 | RICARDO JORGE BARBOSA FERREIRA | 576 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com