|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | 77 |
| 2 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | 72 |
| 3 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | 66 |
| 4 | 30909 | RICARDO MIGUEL RAPOSO FONSECA | 54 |
| 5 | 20426 | MANUEL ALMEIDA CUNHA | 30 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com