|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 16160 | MANUEL ANTONIO CHARANA | 199 |
| 2 | 12516 | ANTONIO JORGE MENDES GRILO | 193 |
| 3 | 43618 | GOMES & RABITA | 191 |
| 4 | 56193 | ZAGALO & BRAULINO | 175 |
| 5 | 54792 | MATOLA | 168 |
| 6 | 46223 | JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA | 167 |
| 7 | 12519 | JOSE ALFREDO RABITA | 166 |
| 8 | 57026 | DIAS & LOPES | 145 |
| 9 | 49461 | ANTONIO SARAIVA DUARTE | 44 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com