
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-18 VALENCIA DEL CID Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 4990 | MANUEL MENDES | 2150 |
| 2 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 2023 |
| 3 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 1999 |
| 4 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 1974 |
| 5 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 1944 |
| 6 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 1858 |
| 7 | 34697 | LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO | 1854 |
| 8 | 4998 | JOAQUIM CESAR JORGE FERREIRA | 1749 |
| 9 | 4997 | JOSE CARLOS ANTONIO FRIEZA | 1666 |
| 10 | 5004 | MANUEL JOAQUIM M O RUSSO | 1626 |
| 11 | 54707 | SOUSA & MONTEIRO | 1578 |
| 12 | 56870 | RAMALHO & GUERREIRO | 1528 |
| 13 | 4984 | JOSE RODRIGUES PARRACHO | 1507 |
| 14 | 30939 | ANTONIO PAZ RODRIGUES CACHULO | 1496 |
| 15 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 1339 |
| 16 | 4991 | JOSE AUGUSTO DIAS ABEGOA | 1285 |
| 17 | 37864 | ANTONIO SILVA VASCO | 1284 |
| 18 | 56245 | OS CATEDRATICOS | 1221 |
| 19 | 23233 | JOAQUIM JOSE FEIJOCA FERREIRA | 1203 |
| 20 | 4986 | SOCIEDADE CANOA | 1135 |
| 21 | 48839 | JOSE JOAO SILVA MARTINS | 1129 |
| 22 | 56072 | ANA MARGARIDA F TRAVESSA | 939 |
| 23 | 37871 | JOAO RUI OLIVEIRA GUILHERME | 768 |
| 24 | 16209 | JOAO CARLOS SILVA F BASILIO | 729 |
| 25 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 653 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com