
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-18 VALENCIA DEL CID Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 4990 | MANUEL MENDES | 6247 |
| 2 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 5944 |
| 3 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 5893 |
| 4 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 5893 |
| 5 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 5811 |
| 6 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 5753 |
| 7 | 34697 | LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO | 5426 |
| 8 | 4998 | JOAQUIM CESAR JORGE FERREIRA | 5243 |
| 9 | 30939 | ANTONIO PAZ RODRIGUES CACHULO | 5030 |
| 10 | 56870 | RAMALHO & GUERREIRO | 4806 |
| 11 | 4984 | JOSE RODRIGUES PARRACHO | 4783 |
| 12 | 5004 | MANUEL JOAQUIM M O RUSSO | 4697 |
| 13 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 4673 |
| 14 | 54707 | SOUSA & MONTEIRO | 4232 |
| 15 | 4991 | JOSE AUGUSTO DIAS ABEGOA | 4057 |
| 16 | 4997 | JOSE CARLOS ANTONIO FRIEZA | 4024 |
| 17 | 4986 | SOCIEDADE CANOA | 3590 |
| 18 | 37864 | ANTONIO SILVA VASCO | 3520 |
| 19 | 48839 | JOSE JOAO SILVA MARTINS | 2931 |
| 20 | 56245 | OS CATEDRATICOS | 2716 |
| 21 | 16209 | JOAO CARLOS SILVA F BASILIO | 2641 |
| 22 | 23233 | JOAQUIM JOSE FEIJOCA FERREIRA | 2136 |
| 23 | 56072 | ANA MARGARIDA F TRAVESSA | 2028 |
| 24 | 37871 | JOAO RUI OLIVEIRA GUILHERME | 1013 |
| 25 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 781 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com