
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-21 VALENCIA DEL CID Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 53974 | N V L TEAM | 2311 |
| 2 | 40235 | PEDRO MIGUEL INACIO ROSA | 2290 |
| 3 | 23936 | ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO | 2182 |
| 4 | 54817 | MIRA & GONCALVES | 2148 |
| 5 | 23937 | PAULO MANUEL FILIPE BARBARA | 2094 |
| 6 | 402 | FRANCISCO JOSE MARTINS SOARES | 1991 |
| 7 | 23942 | CARLOS MANUEL SANTOS RODRIGUES | 1780 |
| 8 | 56187 | A J CARTAXO CACHACO & A M RUIZ | 1714 |
| 9 | 54108 | VALTER MIGUEL ROSA SOUSA | 1705 |
| 10 | 392 | RUI MANUEL GUERREIRO MIRA | 1674 |
| 11 | 28052 | SERGIO MIGUEL C MESTRE GOMES | 1608 |
| 12 | 51710 | JOSE MANUEL VENCESLAO BRITO | 1567 |
| 13 | 55845 | EDUARDO FRANCISCO G GAMITO | 1562 |
| 14 | 51711 | POMBOS DA HORTA | 1501 |
| 15 | 31610 | RUI MIGUEL AUGUSTO CASTILHO | 1421 |
| 16 | 42276 | ALVARO MANUEL E S ESTEVENS | 1382 |
| 17 | 401 | JOAO MANUEL PEREIRA R COELHO | 1346 |
| 18 | 49342 | SERGIO MANUEL A S FELICIDADE | 1244 |
| 19 | 49341 | HORACIO MANUEL COLACO VALENTE | 1172 |
| 20 | 24640 | LUIS PEREIRA REIS COELHO | 1106 |
| 21 | 40239 | JOAQUIM MANUEL REVES LUDOVINA | 906 |
| 22 | 54816 | ANTONIO LUCIO BARTLOMEU PINTO | 854 |
| 23 | 55332 | JOSE MANUEL GASPAR CAVAQUINHO | 805 |
| 24 | 23934 | JOSE FRANCISCO SILVESTRE SOUSA | 602 |
| 25 | 20189 | RUI MANUEL GERALDO PAULINO | 596 |
| 26 | 413 | MANUEL REVES LUDOVINA | 529 |
| 27 | 56962 | GASPAR & MEDEIRO | 486 |
| 28 | 10036 | FERNANDO MANUEL G FERRAO | 416 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com