UNIÃO COLUMBÓFILA RECREATIVA AREOSA MAIA

Classificação Geral dos Borrachos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2015-408 PORTALEGRE
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 4513088/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 831
2 4141791/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 743
3 4513048/14 40981 PEDRO & CARLA 691
4 4154336/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 660
5 4110555/14 30420 ARTUR JOSE VIDAL PINTO 620
6 4162384/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 619
7 4196091/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 603
8 4102652/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 602
9 4110781/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 561
10 4141892/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 534
11 4513162/14 40981 PEDRO & CARLA 522
12 4513113/14 40981 PEDRO & CARLA 522
13 4150540/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 517
14 4520995/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 514
15 4109969/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 507
16 4110794/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 499
17 4053865/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 489
18 4141942/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 477
19 4513079/14 40981 PEDRO & CARLA 467
20 4116004/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 463
21 4513064/14 40981 PEDRO & CARLA 449
22 4110510/14 56749 ASAS DO CORIM 442
23 4109600/14 56749 ASAS DO CORIM 435
24 4110738/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 427
25 4141891/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 424
26 4150521/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 419
27 4165008/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 401
28 4116694/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 393
29 4513053/14 40981 PEDRO & CARLA 385
30 4110486/14 27308 ANTONIO ARAUJO SANTOS 360
31 4110421/14 39297 JORGE ANTONIO BARBOSA SOUSA 359
32 4162385/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 357
33 4512766/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 346
34 4141290/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 336
35 4513132/14 40981 PEDRO & CARLA 335
36 4109172/14 11099 RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA 333
37 4109967/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 332
38 4116849/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 331
39 4519144/14 56751 PAULO CESAR SILVA R FONSECA 323
40 4513086/14 56751 PAULO CESAR SILVA R FONSECA 317
41 4110541/14 53122 RUI MANUEL MAGALHAES CARVALHO 314
42 4513154/14 40981 PEDRO & CARLA 305
43 4110707/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 302
44 4513216/14 25821 JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO 295
45 4105133/14 30420 ARTUR JOSE VIDAL PINTO 287
46 4513146/14 40981 PEDRO & CARLA 278
47 4116414/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 276
48 4117119/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 274
49 4523122/14 25821 JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO 262
50 4141794/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 261
51 4141282/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 257
52 4109080/14 46523 SERAFIM ADALBERTO T RAMOS 255
53 4053866/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 252
54 4520992/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 250
55 4513017/14 40981 PEDRO & CARLA 247
56 4512858/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 247
57 4110387/14 48769 ALBERTO DIAS FERREIRA SILVA 242
58 4110523/14 30420 ARTUR JOSE VIDAL PINTO 231
59 4110435/14 39297 JORGE ANTONIO BARBOSA SOUSA 231
60 4109975/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 231
61 4117214/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 228
62 4513005/14 40981 PEDRO & CARLA 226
63 4109567/14 56749 ASAS DO CORIM 215
64 4116385/14 27308 ANTONIO ARAUJO SANTOS 214
65 4141941/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 213
66 4151782/14 25531 JOSE FERNANDO SILVA SOARES 199
67 4141954/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 198
68 4150525/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 196
69 4162386/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 196
70 4150910/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 195
71 4141893/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 194
72 4512853/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 193
73 4520963/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 192
74 4162370/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 192
75 4109042/14 11099 RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA 190
76 4109127/14 11099 RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA 186
77 4466796/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 180
78 4162389/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 178
79 4513297/14 56749 ASAS DO CORIM 177
80 4110000/14 11764 MANUEL FERNANDO SANTOS MARTINS 176
81 4513228/14 25821 JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO 176
82 4110548/14 56751 PAULO CESAR SILVA R FONSECA 175
83 4110714/14 27308 ANTONIO ARAUJO SANTOS 173
84 4023891/14 56751 PAULO CESAR SILVA R FONSECA 172
85 4141289/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 172
86 4520994/14 32236 CARLOS FERNANDO R MOREIRA 170
87 4512859/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 167
88 4110713/14 27308 ANTONIO ARAUJO SANTOS 164
89 4110765/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 164
90 4109540/14 27308 ANTONIO ARAUJO SANTOS 163
91 4141947/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 162
92 4110509/14 56749 ASAS DO CORIM 161
93 4513131/14 40981 PEDRO & CARLA 160
94 4110719/14 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 160
95 4513066/14 40981 PEDRO & CARLA 160
96 4116229/14 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 157
97 4150516/14 46031 AMILCAR ROCHA TAVARES 157
98 4117149/14 56750 REFUGIO AO LUAR LAR TERC IDADE 157
99 4141950/14 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 156
100 4109934/14 22860 MANUEL AZEVEDO RIBEIRO 155

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com