Clube Columbófilo Algueirão e Mem Martins

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2015-118 CÁCERES
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 277
2 3246***/13 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 268
3 3298***/13 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 264
4 2270***/12 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 239
5 3259***/13 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 211
6 3011***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 189
7 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 182
8 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 180
9 3270***/13 56523 OS PAMPLINAS 178
10 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 177
11 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 169
12 3259***/13 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 164
13 3260***/13 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 162
14 2286***/12 39087 ANTONIO MANUEL G NAVALHO SILVA 159
15 3255***/13 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 159
16 3270***/13 56523 OS PAMPLINAS 157
17 3260***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 155
18 1063***/11 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 152
19 2279***/12 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 147
20 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 145
21 2280***/12 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 143
22 1062***/11 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 139
23 2280***/12 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 139
24 3246***/13 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 133
25 3259***/13 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 129
26 2280***/12 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 128
27 3255***/13 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 127
28 3259***/13 11350 BERNARDO CORREIA 127
29 3260***/13 30832 JOAQUIM FRANCISCO SILVA ROSADO 125
30 3246***/13 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 123
31 3260***/13 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 123
32 2280***/12 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 119
33 3278***/13 30832 JOAQUIM FRANCISCO SILVA ROSADO 118
34 3253***/13 39087 ANTONIO MANUEL G NAVALHO SILVA 112
35 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 112
36 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 112
37 2280***/12 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 109
38 3260***/13 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 109
39 2280***/12 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 107
40 1095***/11 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 107
41 3260***/13 48644 CARLOS AUGUSTO ANTUNES PESSOA 106
42 3246***/13 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 104
43 3259***/13 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 103
44 2279***/12 11329 FRANCISCO JOSE MENDES SILVA 101
45 673***/10 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 100
46 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 96
47 1063***/11 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 94
48 3247***/13 56523 OS PAMPLINAS 94
49 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 92
50 3260***/13 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 91
51 3259***/13 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 91
52 2280***/12 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 89
53 3260***/13 48651 JOSE CANDIDO SILVA MARTINS 89
54 2280***/12 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 89
55 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 88
56 2270***/12 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 87
57 2280***/12 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 87
58 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 86
59 301***/10 30832 JOAQUIM FRANCISCO SILVA ROSADO 80
60 1062***/11 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 80
61 3260***/13 48644 CARLOS AUGUSTO ANTUNES PESSOA 77
62 3260***/13 48644 CARLOS AUGUSTO ANTUNES PESSOA 75
63 2279***/12 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 74
64 3260***/13 48644 CARLOS AUGUSTO ANTUNES PESSOA 74
65 3260***/13 30832 JOAQUIM FRANCISCO SILVA ROSADO 73
66 301***/10 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 73
67 1062***/11 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 71
68 4269***/14 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 69
69 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 69
70 2278***/12 55755 RUI MANUEL FIGUEIRAS CARLOS 66
71 3495***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 66
72 3256***/13 56523 OS PAMPLINAS 65
73 4247***/14 56523 OS PAMPLINAS 64
74 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 64
75 3256***/13 56523 OS PAMPLINAS 63
76 3259***/13 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 63
77 3270***/13 39087 ANTONIO MANUEL G NAVALHO SILVA 62
78 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 62
79 2280***/12 16768 PAULO JORGE LUCAS FRANCA 62
80 1062***/11 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 61
81 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 61
82 3270***/13 56523 OS PAMPLINAS 60
83 4258***/14 39087 ANTONIO MANUEL G NAVALHO SILVA 59
84 139***/10 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 59
85 2280***/12 40838 ANDRE MANUEL LOPES SILVA 59
86 2280***/12 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 58
87 2279***/12 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 58
88 3253***/13 39087 ANTONIO MANUEL G NAVALHO SILVA 57
89 2279***/12 30832 JOAQUIM FRANCISCO SILVA ROSADO 57
90 2280***/12 39087 ANTONIO MANUEL G NAVALHO SILVA 57
91 3270***/13 56523 OS PAMPLINAS 56
92 3247***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 55
93 3018***/13 21112 ARMINDO JOSE CLERIGO SANTOS 55
94 3259***/13 42978 MENDES LEAL & JOSE AVELINO 54
95 2279***/12 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 54
96 4508***/14 28457 MANUEL JOAQUIM MOREIRA S RAMOS 53
97 2280***/12 56755 MORENO & CUSTODIO 53
98 326***/10 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 52
99 1063***/11 10078 AMADEU SANTOS RODRIGUES 52
100 3495***/13 56755 MORENO & CUSTODIO 51

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com