Grupo Columbófilo Albino Fialho - Campeonato Concelhio de Reguengos de Monsaraz
Lista de Chegada da Prova: 2015-7 SAGUNT

Data: 2015-04-11 Tipo: Fundo Distância: 645.796 Enviados: 368

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 264610/10 16:25:57 1 08:25:57 1.260,2688 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 100
2 1520148/11 16:36:38 1 08:36:38 1.250,0359 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 99
3 268033/10 16:38:17 1 08:38:17 1.246,0281 PEDRO MIGUEL GRILO G MARGALHO 98
4 3277023/13 16:44:47 1 08:44:47 1.230,5947 PEDRO MIGUEL GRILO G MARGALHO 97
5 2382546/12 16:44:41 1 08:44:41 1.217,9806 VOADORES DA FARRAPA 96
6 2382737/12 17:04:35 1 09:04:35 1.170,8640 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 95
7 808492/00 17:13:30 1 09:13:30 1.163,5902 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 94
8 3277442/13 17:13:46 1 09:13:46 1.163,2775 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 93
9 9559696/09 17:16:25 1 09:16:25 1.160,6638 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 92
10 9290385/09 17:14:17 1 09:14:17 1.151,9646 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 91
11 9293560/09 17:26:02 1 09:26:02 1.141,0286 VASCO DANIEL SILVA PINTO 90
12 2532786/12 17:20:23 1 09:20:22 1.139,7854 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 89
13 1520129/11 17:26:41 1 09:26:41 1.139,6315 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 88
14 7627249/07 17:24:36 1 09:24:37 1.131,3915 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 87
15 2375590/12 17:57:05 1 09:57:05 1.081,5837 PEDRO MIGUEL GRILO G MARGALHO 86
16 9290402/09 17:56:00 1 09:56:00 1.071,8099 BRAVOS DA ESTACAO 85
17 2375581/12 18:14:20 1 10:14:20 1.051,2137 PEDRO MIGUEL GRILO G MARGALHO 84
18 2382568/12 18:10:26 1 10:10:26 1.046,8860 VOADORES DA FARRAPA 83
19 3277823/13 18:22:53 1 10:22:53 1.032,5911 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 82
20 1504462/11 18:29:10 1 10:29:10 1.028,4105 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 81
21 2382726/12 18:22:53 1 10:22:53 1.023,6797 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 80
22 7608570/07 18:27:07 1 10:27:08 1.018,6059 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 79
23 2386615/12 18:37:10 1 10:37:10 1.002,5614 BRAVOS DA ESTACAO 78
24 353896/10 18:41:37 1 10:41:38 995,5887 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 77
25 2532974/12 18:48:29 1 10:48:28 984,9370 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 76
26 7606912/07 18:53:38 1 10:53:37 977,6806 RUBEN MIGUEL Q CHAMBEL RAMALHO 75
27 1503992/11 19:09:35 1 11:09:35 962,0674 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 74
28 613551/10 19:04:23 1 11:04:23 961,8756 VOADORES DA FARRAPA 73
29 1503288/11 19:09:34 1 11:09:34 960,5971 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 72
30 1520580/11 19:08:47 1 11:08:48 956,2284 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 71
31 8384867/08 19:10:30 1 11:10:29 953,0055 JOAQUIM VIRGILIO CAEIRO FIALHO 70
32 2479067/12 19:22:54 1 11:22:54 942,7846 VITOR MARTELO & RODRIGUES 69
33 2381478/12 19:20:09 1 11:20:09 938,7853 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 68
34 2376594/12 19:36:09 1 11:36:09 929,4572 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 67
35 2382950/12 19:33:33 1 11:33:33 920,6471 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 66
36 2376746/12 19:43:57 1 11:43:57 914,1970 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 65
37 2382968/12 19:51:57 1 11:51:57 897,4811 ASAS DE CORVAL 64
38 9438435/09 19:54:11 1 11:54:12 894,4304 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 63
39 9548948/09 20:08:05 1 12:08:06 878,3478 LEANDRO MIGUEL A SARDINHA 62
40 1503859/11 07:02:22 2 14:07:00 763,9216 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 61
41 2538109/12 07:24:13 2 14:28:51 743,3506 VASCO DANIEL SILVA PINTO 60
42 2532977/12 07:24:09 2 14:28:46 735,1828 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 59
43 1619835/11 07:31:59 2 14:36:36 733,9737 DOMINGOS JOSE CONCEICAO SOUSA 58
44 2532510/12 07:43:50 2 14:48:28 718,6705 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 57
45 2532551/12 07:51:47 2 14:56:25 712,2969 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 56
46 2375636/12 08:02:46 2 15:07:24 709,2231 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 55
47 1520685/11 07:57:53 2 15:02:31 707,9777 ASAS DE CORVAL 54
48 2375589/12 08:08:18 2 15:12:56 707,3853 PEDRO MIGUEL GRILO G MARGALHO 53
49 2532521/12 08:06:51 2 15:11:29 700,5227 JORGE HUMBERTO M CARRETEIRO 52
50 2382819/12 08:12:58 2 15:17:37 696,1489 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 51
51 2538543/12 08:21:19 2 15:25:56 694,6724 FRANCISCO MANUEL BAUTO MEDINAS 50
52 2532771/12 08:18:14 2 15:22:51 692,0979 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 49
53 9606370/09 08:31:03 2 15:35:41 688,3175 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 48
54 2376757/12 08:38:40 2 15:43:18 682,2315 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 47
55 1504156/11 08:39:54 2 15:44:32 681,8682 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 46
56 2538368/12 08:45:13 2 15:49:51 681,2040 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 45
57 1504158/11 08:41:44 2 15:46:22 680,5472 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 44
58 3286183/13 08:45:16 2 15:49:54 679,8744 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 43
59 1504475/11 08:49:08 2 15:53:46 678,4066 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 42
60 2479066/12 08:45:13 2 15:49:51 677,8203 VITOR MARTELO & RODRIGUES 41
61 2375536/12 08:49:07 2 15:53:45 675,4226 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO 40
62 2376642/12 08:48:31 2 15:53:08 674,8483 FRANCISCO MANUEL BAUTO MEDINAS 39
63 1619252/11 08:55:39 2 16:00:17 673,8028 JOSE INACIO SIQUENIQUE FALE 38
64 2532694/12 08:42:15 2 15:46:53 673,4019 SEBASTIAO JOAQUIM SERRA CEBOLA 37
65 3277807/13 08:54:50 2 15:59:28 670,3555 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 36
66 1520356/11 08:54:29 2 15:59:07 667,1666 ANTONIO HORTA CARAPETO 35
67 2539458/12 08:54:02 2 15:58:41 666,3282 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 34
68 1520228/11 08:55:32 2 16:00:10 665,5658 VOADORES DA FARRAPA 33
69 686063/10 09:02:11 2 16:06:49 665,2593 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 32
70 1504754/11 09:02:57 2 16:07:35 665,1096 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 31
71 1503047/11 09:07:18 2 16:11:56 664,4443 PEDRO MIGUEL GRILO G MARGALHO 30
72 264139/10 08:59:29 2 16:04:08 662,5616 HELIO JESUS GONCALVES SANTOS 29
73 9438471/09 09:04:47 2 16:09:26 658,9407 FRANCISCO AUGUSTO ROLO GODINHO 28
74 269137/10 09:17:43 2 16:22:20 655,5426 VASCO LUIS FIALHO ROSADO 27
75 8388169/08 09:13:46 2 16:18:24 653,1624 VOADORES DA FARRAPA 26
76 9438569/09 09:21:41 2 16:26:19 652,7595 VITOR MARTELO & RODRIGUES 25
77 268858/10 09:28:37 2 16:33:15 650,2494 VASCO DANIEL SILVA PINTO 24
78 2375156/12 09:30:56 2 16:35:34 648,6860 CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO 23
79 1503164/11 09:28:11 2 16:32:48 647,9826 ANTONIO JOSE GOMES SERRANO 22
80 2375638/12 09:28:40 2 16:33:18 647,8899 JORGE MANUEL BARONA RODRIGUES 21
81 2538382/12 09:30:23 2 16:35:01 646,4051 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA 20
82 268169/10 09:34:34 2 16:39:12 644,5629 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 19
83 2532980/12 09:29:27 2 16:34:04 642,5150 JOAQUIM MANUEL RAMALHO GASPAR 18
84 2382741/12 09:31:49 2 16:36:27 641,2381 ASAS DE CORVAL 17
85 268182/10 09:40:25 2 16:45:03 640,8111 LUIS ALBERTO MORAIS ROLO 16
86 1520709/11 09:45:02 2 16:49:40 639,6296 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 15
87 7607088/07 09:45:08 2 16:49:46 639,5663 ANTONIO JOSE OLIVEIRA COUTO 14
88 9290499/09 09:38:31 2 16:43:09 637,0474 VOADORES DA FARRAPA 13
89 1520380/11 09:42:16 2 16:46:54 635,5056 ANTONIO HORTA CARAPETO 12
90 2376310/12 09:56:30 2 17:01:08 632,4935 VASCO DANIEL SILVA PINTO 11
91 8043740/08 10:00:38 2 17:05:16 627,9611 VITOR MARTELO & RODRIGUES 10
92 9534306/09 10:06:32 2 17:11:10 626,3393 VASCO DANIEL SILVA PINTO 9

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com