
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2015-18 ÉVORA 3 Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Colectividade | Pontos Geral |
| 1 | ****726/12 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 3038 |
| 2 | ****693/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2985 |
| 3 | ****399/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2755 |
| 4 | ****630/13 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2749 |
| 5 | ****717/12 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2726 |
| 6 | ****097/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2670 |
| 7 | ****708/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 2610 |
| 8 | ****277/11 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 2610 |
| 9 | ****787/12 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2590 |
| 10 | ****252/13 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2588 |
| 11 | ****156/12 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2538 |
| 12 | ***016/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2517 |
| 13 | ****715/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2446 |
| 14 | ****710/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2339 |
| 15 | ****375/11 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 2321 |
| 16 | ****960/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2262 |
| 17 | ****796/12 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2248 |
| 18 | ****725/11 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 2225 |
| 19 | ****386/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2203 |
| 20 | ****369/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 2177 |
| 21 | ****915/13 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE | 2163 |
| 22 | ****390/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 2162 |
| 23 | ***260/10 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 2154 |
| 24 | ****467/09 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 2104 |
| 25 | ****915/11 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 2015 |
| 26 | ****406/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1947 |
| 27 | ****038/12 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1941 |
| 28 | ****763/14 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE | 1862 |
| 29 | ****723/12 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1853 |
| 30 | ****409/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1836 |
| 31 | ***924/10 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE | 1804 |
| 32 | ****595/13 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1757 |
| 33 | ****804/12 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1753 |
| 34 | ****716/12 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1738 |
| 35 | ****985/11 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1735 |
| 36 | ****653/13 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1732 |
| 37 | ****450/12 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA | 1689 |
| 38 | ****855/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1678 |
| 39 | ****998/12 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1665 |
| 40 | ****080/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1640 |
| 41 | ****294/13 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1638 |
| 42 | ****907/12 | 23513 | ANTONIO GONCALVES | SOC COLUMB MANGUALDE | 1638 |
| 43 | ****834/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1628 |
| 44 | ****184/13 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1621 |
| 45 | ****168/08 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1613 |
| 46 | ****720/12 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1611 |
| 47 | ****389/13 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA | 1588 |
| 48 | ****030/12 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1572 |
| 49 | ****168/08 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1545 |
| 50 | ****964/11 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1539 |
| 51 | ****487/13 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE | 1529 |
| 52 | ****306/09 | 33882 | ALBERTINO MANUEL A S RIBEIRO | GRUPO COLUMB VISEU | 1513 |
| 53 | ****838/11 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1513 |
| 54 | ****721/11 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1469 |
| 55 | ****877/12 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1468 |
| 56 | ****372/13 | 52315 | JOAO MARCOS R CARVALHO | SOC COLUMB MANGUALDE | 1453 |
| 57 | ****513/13 | 52165 | JORGE PAULO PAIS HENRIQUES | TONDELA COL A.C.D.R. | 1450 |
| 58 | ****497/13 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE | 1449 |
| 59 | ****685/13 | 43238 | JOSE MANUEL SILVA QUINTELA | SOC COL SERNANCELHE | 1440 |
| 60 | ****852/12 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1438 |
| 61 | ***340/10 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1436 |
| 62 | ****233/13 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1420 |
| 63 | ****467/13 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1413 |
| 64 | ****389/12 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA | 1412 |
| 65 | ****917/13 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1409 |
| 66 | ****621/13 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1403 |
| 67 | ****870/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1398 |
| 68 | ****812/13 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1398 |
| 69 | ****825/11 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1379 |
| 70 | ****931/13 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1322 |
| 71 | ****747/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1316 |
| 72 | ****600/13 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1312 |
| 73 | ****085/11 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 1307 |
| 74 | ****585/13 | 42636 | JOAO PEDRO GONCALVES SILVA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1299 |
| 75 | ****990/12 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1297 |
| 76 | ****495/12 | 33882 | ALBERTINO MANUEL A S RIBEIRO | GRUPO COLUMB VISEU | 1295 |
| 77 | ***930/10 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 1286 |
| 78 | ***051/10 | 23513 | ANTONIO GONCALVES | SOC COLUMB MANGUALDE | 1280 |
| 79 | ****914/14 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1278 |
| 80 | ****989/12 | 29884 | ANTONIO MANUEL SANTOS COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 1272 |
| 81 | ****104/13 | 29884 | ANTONIO MANUEL SANTOS COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 1272 |
| 82 | ****397/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1259 |
| 83 | ****238/12 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1255 |
| 84 | ****797/13 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA | 1255 |
| 85 | ****331/14 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1230 |
| 86 | ****385/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1227 |
| 87 | ****610/13 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1226 |
| 88 | ****514/12 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1224 |
| 89 | ****820/13 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1219 |
| 90 | ****083/14 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1218 |
| 91 | ****563/12 | 23513 | ANTONIO GONCALVES | SOC COLUMB MANGUALDE | 1210 |
| 92 | ****644/13 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1203 |
| 93 | ****826/13 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1199 |
| 94 | ****370/13 | 56649 | PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA | GRUPO COLUMB VISEU | 1181 |
| 95 | ****489/13 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1179 |
| 96 | ****309/13 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1168 |
| 97 | ****830/12 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE | 1158 |
| 98 | ****336/08 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 1153 |
| 99 | ****831/13 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1143 |
| 100 | ****930/12 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | SOCIEDADE COLUMBOFILA DA COVILHA | 1140 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com