Sociedade Columbófila de Torres Vedras

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2014-118 CANAVERAL
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 2273837/12 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 1666
2 1087699/11 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 1263
3 1089170/11 11847 HENRIQUE MANUEL NUNES CONTENTE 1135
4 2273851/12 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 1066
5 1043554/11 48530 ASAS DO OESTE 1055
6 1088196/11 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 1005
7 2275897/12 11274 ANTONIO AUGUSTO SANTOS CAETANO 977
8 1090666/11 11847 HENRIQUE MANUEL NUNES CONTENTE 962
9 1089993/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 956
10 2275991/12 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 954
11 1089992/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 948
12 2273764/12 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 916
13 2275361/12 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 912
14 1089927/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 912
15 9522068/09 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 904
16 2275750/12 30165 JOAO ANTONIO PAULINO FERREIRA 892
17 1624225/11 11263 CARLOS AUGUSTO SANTOS COSTA 883
18 310322/10 55811 HUGO DINIS SANTOS FERREIRA 881
19 309384/10 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 880
20 2265810/12 30165 JOAO ANTONIO PAULINO FERREIRA 880
21 1089971/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 879
22 310410/10 30170 JOSE DUARTE SANTOS 869
23 1089939/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 845
24 308435/10 34183 CARLOS MANUEL GOMES 840
25 2275315/12 11253 ANTONIO LUIS SILVA GIGANTE 837
26 2274702/12 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 789
27 1089942/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 787
28 2265799/12 30165 JOAO ANTONIO PAULINO FERREIRA 776
29 2275905/12 11274 ANTONIO AUGUSTO SANTOS CAETANO 752
30 2275764/12 11274 ANTONIO AUGUSTO SANTOS CAETANO 748
31 308861/10 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 746
32 1089693/11 50882 VITOR RELVAS & FLAVIO RELVAS 739
33 308905/10 30170 JOSE DUARTE SANTOS 738
34 3033777/13 56253 PRIMOS CARLOS 736
35 3230689/13 30170 JOSE DUARTE SANTOS 735
36 8452170/08 55210 CARLOS ANICETO & MARIO & PAULO 732
37 345880/12 48530 ASAS DO OESTE 729
38 1088148/11 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 727
39 1089921/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 716
40 2273953/12 53650 TAVARES & MORAIS 709
41 3182172/13 56253 PRIMOS CARLOS 705
42 2275775/12 11274 ANTONIO AUGUSTO SANTOS CAETANO 694
43 1089005/11 11253 ANTONIO LUIS SILVA GIGANTE 692
44 318269/10 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 692
45 3248584/13 48530 ASAS DO OESTE 691
46 1089224/11 11847 HENRIQUE MANUEL NUNES CONTENTE 689
47 309383/10 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 689
48 9596259/09 34183 CARLOS MANUEL GOMES 685
49 2275040/12 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 683
50 2275622/12 50882 VITOR RELVAS & FLAVIO RELVAS 682
51 1089438/11 30170 JOSE DUARTE SANTOS 680
52 2275431/12 47430 HELDER FERNANDO A OLIVEIRA 674
53 2273885/12 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 667
54 2275351/12 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 664
55 1089815/11 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 659
56 319059/10 38966 JOSE ANTONIO COSTA 658
57 1608566/11 30170 JOSE DUARTE SANTOS 657
58 2548432/12 56253 PRIMOS CARLOS 656
59 2304411/12 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 651
60 9327058/09 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 650
61 3033794/13 56253 PRIMOS CARLOS 648
62 309386/10 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 645
63 1087834/11 53650 TAVARES & MORAIS 642
64 1089677/11 50882 VITOR RELVAS & FLAVIO RELVAS 636
65 2273954/12 53650 TAVARES & MORAIS 635
66 309721/10 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 632
67 1089698/11 50882 VITOR RELVAS & FLAVIO RELVAS 631
68 3252018/13 56249 PETRO SILETSKYY 624
69 2273631/12 49290 PAULO ALEXANDRE G RAMOS 621
70 1610660/11 34183 CARLOS MANUEL GOMES 615
71 3398829/13 56253 PRIMOS CARLOS 614
72 2275811/12 11253 ANTONIO LUIS SILVA GIGANTE 607
73 310315/10 30165 JOAO ANTONIO PAULINO FERREIRA 605
74 3247722/13 56253 PRIMOS CARLOS 605
75 1088712/11 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 604
76 9596590/09 38966 JOSE ANTONIO COSTA 604
77 2275978/12 11245 JOAQUIM MANUEL MORAIS 602
78 1608504/11 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 598
79 3231579/13 55210 CARLOS ANICETO & MARIO & PAULO 596
80 3230249/13 49290 PAULO ALEXANDRE G RAMOS 594
81 309370/10 50882 VITOR RELVAS & FLAVIO RELVAS 594
82 2275011/12 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 592
83 9324531/09 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 591
84 9522903/09 47430 HELDER FERNANDO A OLIVEIRA 571
85 3251234/13 55811 HUGO DINIS SANTOS FERREIRA 567
86 3245099/13 56253 PRIMOS CARLOS 563
87 309249/10 48530 ASAS DO OESTE 559
88 309607/10 11253 ANTONIO LUIS SILVA GIGANTE 556
89 1087376/11 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 555
90 725025/10 11253 ANTONIO LUIS SILVA GIGANTE 554
91 2273661/12 11245 JOAQUIM MANUEL MORAIS 554
92 1018645/11 11847 HENRIQUE MANUEL NUNES CONTENTE 552
93 1089884/11 11274 ANTONIO AUGUSTO SANTOS CAETANO 545
94 2274913/12 47908 JOSE FRANCISCO C FILIPE 543
95 1089796/11 32635 FRANCISCO ALBINO JESUS JACINTO 541
96 5976/04 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 533
97 1088984/11 11253 ANTONIO LUIS SILVA GIGANTE 529
98 1608462/11 55204 ALBERTO TIMOTEO SOUSA 527
99 2274232/12 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 526
100 1089998/11 27689 SALVADOR RIBEIRO FERREIRA 521

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com