
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 USAGRE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
| 1 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 2321 |
| 2 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 2139 |
| 3 | 40516 | NUNO MIGUEL ALMEIDA PINTO | 1678 |
| 4 | 24914 | FERNANDO JORGE JESUS RODRIGUES | 1663 |
| 5 | 54997 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS / B | 1482 |
| 6 | 54250 | RUI MIGUEL RODRIGUES S MENDES | 819 |
| 7 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 716 |
| 8 | 18041 | LUIS ANTONIO MENDES PEDROSA | 527 |
| 9 | 53688 | DIAMANTINO & MARCO P RODRIGUES | 372 |
| 10 | 2624 | JOSE TEIXEIRA SANTOS | 97 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com