
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 USAGRE Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 53688 | DIAMANTINO & MARCO P RODRIGUES | 3388 |
| 2 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 3328 |
| 3 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 2837 |
| 4 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 2713 |
| 5 | 40516 | NUNO MIGUEL ALMEIDA PINTO | 1996 |
| 6 | 40499 | FERNANDO MANUEL VIEIRA JORGE | 1820 |
| 7 | 54250 | RUI MIGUEL RODRIGUES S MENDES | 1722 |
| 8 | 24914 | FERNANDO JORGE JESUS RODRIGUES | 1663 |
| 9 | 54997 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS / B | 1482 |
| 10 | 2624 | JOSE TEIXEIRA SANTOS | 858 |
| 11 | 18041 | LUIS ANTONIO MENDES PEDROSA | 845 |
| 12 | 2648 | ALBERTINO NEVES GUAPO | 141 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com