Sociedade Columbófila de Pedroso
2014-201 BENFICA DO RIBATEJO

Data: 2014-03-09 Tipo: Velocidade Distância: 217.662 Enviados: 365

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
***939/10 10:05:58 1 02:21:42 1.531,3559 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 73
****587/12 10:13:35 1 02:29:20 1.457,5761 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 72
****544/12 10:12:22 1 02:28:06 1.456,7450 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 71
****696/12 10:15:22 1 02:31:06 1.450,8064 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 70
****470/12 10:14:27 1 02:30:12 1.449,1598 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 69
****443/12 10:14:20 1 02:30:04 1.447,4291 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 68
***012/10 10:13:35 1 02:29:19 1.444,8663 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 67
****477/12 10:16:22 1 02:32:06 1.441,2605 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 66
****684/12 10:16:41 1 02:32:25 1.438,2638 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 65
****923/12 10:15:47 1 02:31:31 1.433,5678 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 64
****484/08 10:15:02 1 02:30:46 1.431,4870 ANTONIO DOMINGUES SILVA 63
****643/11 10:16:02 1 02:31:47 1.427,6446 MANUEL SOARES COSTA 62
****692/12 10:18:01 1 02:33:45 1.425,7816 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 61
****828/11 10:16:18 1 02:32:02 1.419,5521 ANTONIO DOMINGUES SILVA 60
****448/12 10:17:22 1 02:33:06 1.418,7320 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 59
****654/11 10:17:25 1 02:33:09 1.418,2685 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 58
****459/12 10:17:27 1 02:33:11 1.417,9597 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 57
****534/12 10:16:49 1 02:32:33 1.414,2197 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 56
****037/11 10:20:15 1 02:35:15 1.413,1433 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 55
****479/12 10:18:43 1 02:34:28 1.409,1035 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 54
****104/11 10:18:22 1 02:33:22 1.405,3888 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 53
***510/10 10:20:15 1 02:35:59 1.405,3522 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 52
****789/12 10:20:25 1 02:36:09 1.403,8511 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 51
****475/12 10:19:18 1 02:35:02 1.401,0279 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 50
****462/12 10:19:18 1 02:35:02 1.401,0279 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 49
***963/10 10:19:56 1 02:35:41 1.400,9086 FIRMINO RESENDE ROCHA 48
****638/11 10:19:22 1 02:35:06 1.400,4253 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 47
****518/12 10:18:21 1 02:34:05 1.400,1362 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 46
****288/12 10:22:02 1 02:37:02 1.397,0951 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 45
****929/11 10:18:58 1 02:34:42 1.395,7683 MANUEL GOMES MOREIRA 44
****699/12 10:21:39 1 02:37:23 1.392,8416 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 43
****706/09 10:20:52 1 02:36:37 1.392,5544 FIRMINO RESENDE ROCHA 42
****606/12 10:21:41 1 02:37:25 1.392,5465 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 41
****520/11 10:19:16 1 02:35:00 1.392,3633 ANTONIO DOMINGUES SILVA 40
****972/12 10:19:18 1 02:35:02 1.392,0637 ANTONIO DOMINGUES SILVA 39
****978/12 10:22:23 1 02:37:23 1.391,6715 JOSE TEIXEIRA SILVA 38
****338/09 10:19:24 1 02:35:08 1.390,6528 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 37
****961/11 10:22:55 1 02:37:55 1.389,2802 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 36
****596/12 10:22:43 1 02:37:43 1.388,7302 JOSE TEIXEIRA SILVA 35
****859/12 10:21:02 1 02:36:47 1.388,2681 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 34
***474/10 10:23:04 1 02:38:04 1.387,9618 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 33
****182/12 10:23:06 1 02:38:06 1.387,6692 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 32
****306/09 10:20:12 1 02:35:56 1.387,0149 JOSE MARIA & OLIVEIRA 31
****740/11 10:20:19 1 02:36:03 1.385,9772 JOSE MARIA & OLIVEIRA 30
***449/10 10:19:59 1 02:35:43 1.385,9507 ANTONIO DOMINGUES SILVA 29
****811/12 10:21:13 1 02:36:58 1.382,4684 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 28
****263/11 10:23:07 1 02:38:51 1.379,9720 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 27
***808/10 10:22:27 1 02:38:12 1.378,6077 FIRMINO RESENDE ROCHA 26
****493/09 10:22:29 1 02:38:14 1.378,3171 FIRMINO RESENDE ROCHA 25
****985/12 10:23:55 1 02:38:55 1.378,2437 JOSE TEIXEIRA SILVA 24
****259/12 10:24:11 1 02:39:11 1.378,2253 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 23
****997/12 10:22:13 1 02:37:58 1.371,7228 MANUEL SOARES COSTA 22
****635/09 10:21:40 1 02:37:24 1.371,1183 ANTONIO DOMINGUES SILVA 21
****978/12 10:21:47 1 02:37:31 1.370,1021 ANTONIO DOMINGUES SILVA 20
***467/10 10:21:52 1 02:37:36 1.370,0656 MANUEL GOMES MOREIRA 19
****989/09 10:22:19 1 02:38:03 1.364,9716 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 18
****760/12 10:22:30 1 02:38:14 1.364,5778 MANUEL GOMES MOREIRA 17
***483/10 10:25:00 1 02:40:44 1.363,7909 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 16
****473/11 10:23:53 1 02:39:37 1.363,2071 AVELINO ANTONIO FONTES DUARTE 15
***729/10 10:23:48 1 02:39:33 1.360,0681 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 14
****385/09 10:23:46 1 02:39:30 1.355,9772 JOSE MARIA & OLIVEIRA 13
****241/09 10:24:29 1 02:39:29 1.351,4879 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 12
****183/13 10:24:59 1 02:40:43 1.351,4520 SERAFIM FEITEIRA SANTOS 11
****513/13 10:27:19 1 02:42:19 1.349,3741 JOSE TEIXEIRA SILVA 10
****243/12 10:27:39 1 02:42:39 1.348,8503 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 9
****504/11 10:24:19 1 02:40:03 1.348,4010 ANTONIO DOMINGUES SILVA 8
****753/12 10:24:44 1 02:40:28 1.345,5720 MANUEL GOMES MOREIRA 7
****277/12 10:28:27 1 02:43:27 1.342,2484 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 6
****548/12 10:25:02 1 02:40:46 1.341,8901 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 5
****623/11 10:25:11 1 02:40:55 1.341,8064 MANUEL GOMES MOREIRA 4
****030/08 10:25:29 1 02:41:13 1.341,5283 JOSE MARIA & OLIVEIRA 3
****402/12 10:26:30 1 02:42:15 1.341,4625 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 2
****491/11 10:27:47 1 02:43:31 1.340,5602 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 1

Powered by LoftGest - Software de Gest?o de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com