Sociedade Columbófila Ovarense

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 LA GINETA III
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 ****166/12 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 549
2 ****765/11 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 516
3 ****762/12 31691 CARLOS ALBERTO F SANTOS 494
4 ****917/12 50118 MARIA FATIMA GOMES TAVARES 458
5 ****760/12 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 451
6 ****455/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 450
7 ****998/12 42217 JOAO PAULO P SILVA 417
8 ****567/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 411
9 ***736/10 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 410
10 ****236/11 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 403
11 ****267/11 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 370
12 ****130/12 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 361
13 ****711/12 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 352
14 ****508/11 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 347
15 ***960/10 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 330
16 ****281/13 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 317
17 ***700/10 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 316
18 ***825/10 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 315
19 ****343/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 308
20 ****897/12 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 308
21 ****990/12 42217 JOAO PAULO P SILVA 303
22 ****661/11 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 298
23 ****566/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 294
24 ****715/12 50118 MARIA FATIMA GOMES TAVARES 289
25 ****683/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 284
26 ****173/12 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 279
27 ****617/11 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 276
28 ****716/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 272
29 ****302/12 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 262
30 ***581/10 31691 CARLOS ALBERTO F SANTOS 258
31 ****765/12 31691 CARLOS ALBERTO F SANTOS 257
32 ****012/11 42217 JOAO PAULO P SILVA 256
33 ****014/11 16945 TOME COSTA PINHO 256
34 ****582/11 16945 TOME COSTA PINHO 254
35 ****004/11 42217 JOAO PAULO P SILVA 254
36 ****345/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 253
37 ***875/10 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 251
38 ***422/10 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 246
39 ****663/11 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 239
40 ****483/13 47896 JOAO LUIS DIAS SANTOS 236
41 ****114/12 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 234
42 ****807/13 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 233
43 ****200/12 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 231
44 ****984/12 3944 SEBASTIAO JOSE SANTOS 229
45 ****578/12 42217 JOAO PAULO P SILVA 227
46 ****227/11 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 227
47 ****392/11 16945 TOME COSTA PINHO 227
48 ****591/06 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 226
49 ****085/13 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 224
50 ****203/11 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 221
51 ****636/11 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 217
52 ****208/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 217
53 ****543/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 212
54 ***008/10 42217 JOAO PAULO P SILVA 210
55 ****111/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 207
56 ****615/11 27834 RENATO CARLOS OLIVEIRA LEITE 207
57 ****923/12 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 205
58 ****242/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 203
59 ****277/09 50118 MARIA FATIMA GOMES TAVARES 203
60 ****598/12 42217 JOAO PAULO P SILVA 202
61 ****051/12 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 198
62 ****649/13 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 197
63 ****522/13 47896 JOAO LUIS DIAS SANTOS 194
64 ****987/12 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 194
65 ****206/11 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 192
66 ****344/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 190
67 ****664/12 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 184
68 ****552/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 183
69 ****682/12 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 182
70 ****577/13 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 180
71 ****541/12 22950 FRANCISCO FERREIRA ALEIXO 177
72 ****789/12 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 177
73 ****007/11 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 175
74 ****461/12 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 173
75 ***808/10 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 173
76 ****197/12 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 169
77 ****345/13 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 169
78 ****693/12 50118 MARIA FATIMA GOMES TAVARES 169
79 ****152/11 3944 SEBASTIAO JOSE SANTOS 165
80 ****629/09 31691 CARLOS ALBERTO F SANTOS 164
81 ****896/12 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 163
82 ***395/10 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 163
83 ****979/12 42217 JOAO PAULO P SILVA 162
84 ****000/13 47896 JOAO LUIS DIAS SANTOS 162
85 ****195/12 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 161
86 ****937/12 16976 MANUEL SILVA PEREIRA 159
87 ****394/13 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 157
88 ***350/10 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 152
89 ****237/12 23932 NELSON FERNANDES ASSUNCAO 151
90 ****697/12 55775 RICARDO JOSE MOREIRA VASA 150
91 ****055/11 3944 SEBASTIAO JOSE SANTOS 147
92 ****990/13 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 146
93 ****000/11 42217 JOAO PAULO P SILVA 145
94 ****391/13 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 144
95 ***279/10 27834 RENATO CARLOS OLIVEIRA LEITE 144
96 ****052/12 23932 NELSON FERNANDES ASSUNCAO 141
97 ****202/12 42217 JOAO PAULO P SILVA 141
98 ****393/13 44236 NUNO MARCIO SANTOS ALBERGARIA 141
99 ****054/12 23932 NELSON FERNANDES ASSUNCAO 140
100 ****940/11 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 140

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com