
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-7 ALCOY Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 2164333/12 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 695 |
| 2 | 2237266/12 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 531 |
| 3 | 3456618/13 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 515 |
| 4 | 2212838/12 | 23324 | JOSE EDGAR SANTOS ROCHA | 506 |
| 5 | 1299494/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 486 |
| 6 | 2163006/12 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 483 |
| 7 | 2230454/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 468 |
| 8 | 3381494/13 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 448 |
| 9 | 733493/10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 428 |
| 10 | 3349702/13 | 6278 | MANUEL RIO FERNANDES MOURA | 427 |
| 11 | 2543039/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 427 |
| 12 | 2230452/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 426 |
| 13 | 2163696/12 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 424 |
| 14 | 1355409/11 | 6001 | DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO | 419 |
| 15 | 2567813/12 | 56284 | ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO | 410 |
| 16 | 1406043/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 404 |
| 17 | 1412537/11 | 23324 | JOSE EDGAR SANTOS ROCHA | 403 |
| 18 | 2195723/12 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 388 |
| 19 | 2556330/12 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 387 |
| 20 | 2237288/12 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 384 |
| 21 | 2543014/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 379 |
| 22 | 3384949/13 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 371 |
| 23 | 1359865/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 366 |
| 24 | 3351161/13 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 361 |
| 25 | 1403046/11 | 39150 | JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO | 359 |
| 26 | 2543024/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 356 |
| 27 | 2162109/12 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 333 |
| 28 | 2237286/12 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 327 |
| 29 | 1377457/11 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 327 |
| 30 | 1403080/11 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 323 |
| 31 | 1134687/11 | 3029 | ERNESTO MATOS MARTINS | 322 |
| 32 | 2193481/12 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 319 |
| 33 | 1428700/11 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 317 |
| 34 | 2164230/12 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 317 |
| 35 | 2237303/12 | 39150 | JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO | 317 |
| 36 | 3381197/13 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 312 |
| 37 | 3388344/13 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 308 |
| 38 | 2556541/12 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 304 |
| 39 | 3423033/13 | 5824 | ANTONIO MARTINS | 304 |
| 40 | 1381345/11 | 6278 | MANUEL RIO FERNANDES MOURA | 304 |
| 41 | 2171199/12 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 304 |
| 42 | 3456612/13 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 302 |
| 43 | 2192680/12 | 3029 | ERNESTO MATOS MARTINS | 302 |
| 44 | 1411037/11 | 56284 | ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO | 298 |
| 45 | 2237112/12 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 295 |
| 46 | 1598273/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 289 |
| 47 | 2162006/12 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 288 |
| 48 | 446071/10 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 287 |
| 49 | 3390046/13 | 6001 | DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO | 282 |
| 50 | 1186371/11 | 23324 | JOSE EDGAR SANTOS ROCHA | 277 |
| 51 | 3349847/13 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 274 |
| 52 | 3456265/13 | 40981 | PEDRO & CARLA | 273 |
| 53 | 2166134/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 271 |
| 54 | 1604010/11 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 270 |
| 55 | 2556793/12 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 269 |
| 56 | 2166131/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 269 |
| 57 | 2543034/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 268 |
| 58 | 2162904/12 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 267 |
| 59 | 3381078/13 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 265 |
| 60 | 3451060/13 | 39150 | JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO | 264 |
| 61 | 143320/10 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 263 |
| 62 | 2212853/12 | 23324 | JOSE EDGAR SANTOS ROCHA | 256 |
| 63 | 3502430/13 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 255 |
| 64 | 2211024/12 | 56284 | ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO | 252 |
| 65 | 2211052/12 | 56284 | ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO | 252 |
| 66 | 2543033/12 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 251 |
| 67 | 402239/10 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 250 |
| 68 | 1161800/11 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 249 |
| 69 | 2214029/12 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 248 |
| 70 | 1405708/11 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 248 |
| 71 | 2237206/12 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 247 |
| 72 | 2237308/12 | 39150 | JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO | 246 |
| 73 | 2556774/12 | 3029 | ERNESTO MATOS MARTINS | 246 |
| 74 | 438279/10 | 3029 | ERNESTO MATOS MARTINS | 245 |
| 75 | 1403097/11 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 244 |
| 76 | 3501330/13 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 244 |
| 77 | 2543985/12 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 242 |
| 78 | 1428708/11 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 242 |
| 79 | 1411192/11 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 242 |
| 80 | 2164282/12 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 242 |
| 81 | 3405340/13 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 240 |
| 82 | 2213068/12 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 239 |
| 83 | 2238449/12 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 238 |
| 84 | 1604106/11 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 233 |
| 85 | 2226444/12 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 233 |
| 86 | 445900/10 | 39150 | JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO | 232 |
| 87 | 2162429/12 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 231 |
| 88 | 2226430/12 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 231 |
| 89 | 1381317/11 | 6278 | MANUEL RIO FERNANDES MOURA | 230 |
| 90 | 1404795/11 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 230 |
| 91 | 2243993/12 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 230 |
| 92 | 2243854/12 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 229 |
| 93 | 400521/10 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 225 |
| 94 | 1403132/11 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 224 |
| 95 | 2237217/12 | 37692 | IRMAOS PEIXOTO | 223 |
| 96 | 3393583/13 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 222 |
| 97 | 1402987/11 | 39150 | JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO | 222 |
| 98 | 393661/10 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 220 |
| 99 | 2163494/12 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 219 |
| 100 | 2320458/12 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 219 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com