Grupo Columbófilo Mozelos
Classificações por Concorrente da Prova: 2014-209 MONTEMOR

Data: 2014/04/27 Tipo: Velocidade Distância: 263 652 Enviados: 499

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 211
2 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 205
3 949 JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA 197
4 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 184
5 44155 PAULO CARLOS DIAS SILVA 182
6 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 182
7 1283 ROGELIO ALVES PINHO 173
8 28333 ABEL NUNO GOMES MOREIRA 168
9 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 166
10 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 148
11 9151 RUFINO GOMES COELHO 134
12 27620 RUI ALVES COIMBRA BATISTA 129
13 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 126
14 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 120
15 55311 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 109
16 38383 RAMIRO OLIVEIRA PINTO 83
17 55915 JOAQUIM ALVES RODRIGUES 49
18 56320 CARLOS ALBERTO PEREIRA COSTA 39

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com