Sociedade Columbófila Mafamude

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2014-7 ALCOY
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 135****/11 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 369
2 346****/13 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO 285
3 342****/13 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 281
4 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 261
5 219****/12 23271 JOSE PASCOAL MONTEIRO PINTO 258
6 135****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 258
7 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 245
8 135****/11 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 230
9 160****/11 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 228
10 218****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 219
11 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 212
12 219****/12 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 204
13 219****/12 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 197
14 219****/12 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 188
15 141****/11 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 186
16 113****/11 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 183
17 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 174
18 345****/13 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 164
19 139****/11 37661 JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA 163
20 341****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 160
21 340****/13 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO 160
22 340****/13 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO 158
23 132****/11 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 154
24 342****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 144
25 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 141
26 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 140
27 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 139
28 219****/12 22083 ARLINDO ALMEIDA FERRAO 134
29 338****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 133
30 132****/11 22083 ARLINDO ALMEIDA FERRAO 132
31 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 131
32 132****/11 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 130
33 342****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 129
34 219****/12 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 129
35 132****/11 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 128
36 144****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 125
37 132****/11 22083 ARLINDO ALMEIDA FERRAO 122
38 132****/11 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 120
39 135****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 119
40 343****/13 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 118
41 219****/12 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 116
42 135****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 115
43 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 115
44 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 111
45 135****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 110
46 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 105
47 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 104
48 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 103
49 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 101
50 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 96
51 221****/12 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 95
52 224****/12 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 95
53 255****/12 54249 VITORINO LOURENCO S GONCALVES 94
54 950****/09 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 93
55 341****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 92
56 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 92
57 219****/12 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 88
58 302****/13 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 87
59 341****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 87
60 343****/13 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 85
61 219****/12 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 84
62 221****/12 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO 83
63 139****/11 37661 JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA 82
64 39****/10 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 81
65 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 80
66 139****/11 37661 JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA 78
67 136****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 76
68 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 76
69 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 76
70 127****/11 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 75
71 209****/12 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 74
72 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 74
73 219****/12 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 73
74 341****/13 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 73
75 218****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 72
76 43****/10 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO 72
77 342****/13 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 70
78 219****/12 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 70
79 219****/12 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 68
80 254****/12 30136 JOSE MANUEL OLIVEIRA F MOURA 68
81 345****/13 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 68
82 134****/11 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 68
83 135****/11 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 68
84 338****/13 37661 JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA 67
85 350****/13 54249 VITORINO LOURENCO S GONCALVES 67
86 113****/11 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 65
87 219****/12 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 65
88 219****/12 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 65
89 141****/11 28105 JOAO MOREIRA VIEIRA 64
90 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 63
91 43****/10 5369 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 62
92 332****/13 54249 VITORINO LOURENCO S GONCALVES 62
93 342****/13 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 62
94 219****/12 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 61
95 39****/10 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 60
96 913****/09 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 59
97 342****/13 5373 ANTONIO LEMOS AZEVEDO 59
98 135****/11 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 59
99 350****/13 3029 ERNESTO MATOS MARTINS 58
100 135****/11 7357 LEANDRO MOREIRA SANTOS 58

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com