
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-218 TORRES NOVAS Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 21****/10 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 72 |
| 2 | 132****/11 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 70 |
| 3 | 21****/10 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 69 |
| 4 | 149****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 66 |
| 5 | 132****/11 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 65 |
| 6 | 132****/11 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 64 |
| 7 | 240****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 60 |
| 8 | 228****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 59 |
| 9 | 132****/11 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 58 |
| 10 | 228****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 58 |
| 11 | 132****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 52 |
| 12 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 51 |
| 13 | 132****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 50 |
| 14 | 149****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 50 |
| 15 | 240****/12 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 47 |
| 16 | 254****/12 | 41841 | VITOR MANUEL | 45 |
| 17 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 43 |
| 18 | 132****/11 | 5735 | JOSE PALMA | 42 |
| 19 | 149****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 41 |
| 20 | 240****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 41 |
| 21 | 149****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 41 |
| 22 | 243****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 41 |
| 23 | 243****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 41 |
| 24 | 149****/11 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 40 |
| 25 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 40 |
| 26 | 131****/11 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 39 |
| 27 | 243****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 39 |
| 28 | 905****/09 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 38 |
| 29 | 228****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 38 |
| 30 | 132****/11 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 35 |
| 31 | 132****/11 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 32 |
| 32 | 240****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 31 |
| 33 | 905****/09 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 28 |
| 34 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 27 |
| 35 | 905****/09 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 26 |
| 36 | 905****/09 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 26 |
| 37 | 240****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 25 |
| 38 | 318****/13 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 25 |
| 39 | 159****/11 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 25 |
| 40 | 73****/10 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 24 |
| 41 | 148****/11 | 41841 | VITOR MANUEL | 24 |
| 42 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 23 |
| 43 | 318****/13 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 23 |
| 44 | 132****/11 | 41841 | VITOR MANUEL | 23 |
| 45 | 243****/12 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 22 |
| 46 | 132****/11 | 41841 | VITOR MANUEL | 22 |
| 47 | 240****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 22 |
| 48 | 228****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 22 |
| 49 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 21 |
| 50 | 240****/12 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 21 |
| 51 | 228****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 21 |
| 52 | 130****/11 | 41841 | VITOR MANUEL | 20 |
| 53 | 240****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 20 |
| 54 | 243****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 19 |
| 55 | 905****/09 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 19 |
| 56 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 19 |
| 57 | 147****/11 | 41841 | VITOR MANUEL | 19 |
| 58 | 240****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 17 |
| 59 | 132****/11 | 41841 | VITOR MANUEL | 17 |
| 60 | 21****/10 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 16 |
| 61 | 132****/11 | 5735 | JOSE PALMA | 16 |
| 62 | 320****/13 | 41841 | VITOR MANUEL | 16 |
| 63 | 159****/11 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 16 |
| 64 | 240****/12 | 54625 | TOMAS FILIPE GONCALVES MIGUEL | 15 |
| 65 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 15 |
| 66 | 318****/13 | 41841 | VITOR MANUEL | 14 |
| 67 | 132****/11 | 5735 | JOSE PALMA | 14 |
| 68 | 130****/11 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 13 |
| 69 | 243****/12 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 13 |
| 70 | 954****/09 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 13 |
| 71 | 252****/12 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 13 |
| 72 | 240****/12 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 11 |
| 73 | 132****/11 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 10 |
| 74 | 228****/12 | 53838 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 9 |
| 75 | 132****/11 | 5735 | JOSE PALMA | 8 |
| 76 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 7 |
| 77 | 132****/11 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 6 |
| 78 | 132****/11 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 6 |
| 79 | 255****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 6 |
| 80 | 240****/12 | 15319 | CARLOS DUARTE G TOLENTINO | 5 |
| 81 | 21****/10 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 5 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com