
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 LA GINETA III Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 1375 |
| 2 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 1366 |
| 3 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 1235 |
| 4 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 1197 |
| 5 | 53737 | JMR SAD | 1191 |
| 6 | 51882 | RUFINO FRANCISCO SOARES (PERA) | 1087 |
| 7 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 1069 |
| 8 | 54246 | BELMIRO GOMES PINTO | 1047 |
| 9 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 1046 |
| 10 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 1043 |
| 11 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 1042 |
| 12 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 984 |
| 13 | 54275 | ANDRE PINHO | 816 |
| 14 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 742 |
| 15 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 722 |
| 16 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 716 |
| 17 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 534 |
| 18 | 21956 | AVELINO ALVES OLIVEIRA | 518 |
| 19 | 29589 | JOSE ALVES TEIXEIRA | 517 |
| 20 | 42103 | MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA | 350 |
| 21 | 31814 | RICARDO JOSE SA RIBEIRO | 326 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com