
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 LA GINETA III Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 309****/13 | 54275 | ANDRE PINHO | 424 |
| 2 | 302****/13 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 329 |
| 3 | 306****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 297 |
| 4 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 211 |
| 5 | 302****/13 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 204 |
| 6 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 194 |
| 7 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 193 |
| 8 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 189 |
| 9 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 178 |
| 10 | 302****/13 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 176 |
| 11 | 302****/13 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 176 |
| 12 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 176 |
| 13 | 336****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 172 |
| 14 | 302****/13 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 168 |
| 15 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 165 |
| 16 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 164 |
| 17 | 302****/13 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 162 |
| 18 | 302****/13 | 54246 | BELMIRO GOMES PINTO | 161 |
| 19 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 156 |
| 20 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 154 |
| 21 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 152 |
| 22 | 302****/13 | 54246 | BELMIRO GOMES PINTO | 151 |
| 23 | 302****/13 | 54275 | ANDRE PINHO | 150 |
| 24 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 147 |
| 25 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 143 |
| 26 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 142 |
| 27 | 302****/13 | 54275 | ANDRE PINHO | 137 |
| 28 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 136 |
| 29 | 302****/13 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 132 |
| 30 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 129 |
| 31 | 303****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 128 |
| 32 | 302****/13 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 120 |
| 33 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 119 |
| 34 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 116 |
| 35 | 302****/13 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 114 |
| 36 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 113 |
| 37 | 302****/13 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 112 |
| 38 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 110 |
| 39 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 108 |
| 40 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 106 |
| 41 | 302****/13 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 106 |
| 42 | 302****/13 | 54246 | BELMIRO GOMES PINTO | 105 |
| 43 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 104 |
| 44 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 102 |
| 45 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 102 |
| 46 | 302****/13 | 53737 | JMR SAD | 100 |
| 47 | 340****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 99 |
| 48 | 345****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 98 |
| 49 | 302****/13 | 54275 | ANDRE PINHO | 97 |
| 50 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 97 |
| 51 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 92 |
| 52 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 92 |
| 53 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 91 |
| 54 | 302****/13 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 91 |
| 55 | 302****/13 | 51882 | RUFINO FRANCISCO SOARES (PERA) | 87 |
| 56 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 87 |
| 57 | 302****/13 | 21734 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 86 |
| 58 | 302****/13 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 84 |
| 59 | 345****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 84 |
| 60 | 345****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 84 |
| 61 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 82 |
| 62 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 81 |
| 63 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 80 |
| 64 | 302****/13 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 77 |
| 65 | 302****/13 | 21956 | AVELINO ALVES OLIVEIRA | 77 |
| 66 | 302****/13 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 76 |
| 67 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 75 |
| 68 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 74 |
| 69 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 73 |
| 70 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 71 |
| 71 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 71 |
| 72 | 302****/13 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 66 |
| 73 | 302****/13 | 29589 | JOSE ALVES TEIXEIRA | 65 |
| 74 | 303****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 64 |
| 75 | 302****/13 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 63 |
| 76 | 302****/13 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 63 |
| 77 | 302****/13 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 62 |
| 78 | 302****/13 | 54275 | ANDRE PINHO | 62 |
| 79 | 302****/13 | 54246 | BELMIRO GOMES PINTO | 62 |
| 80 | 302****/13 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 60 |
| 81 | 302****/13 | 29589 | JOSE ALVES TEIXEIRA | 58 |
| 82 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 57 |
| 83 | 308****/13 | 54275 | ANDRE PINHO | 57 |
| 84 | 302****/13 | 56057 | OS CERQUEIRAS | 55 |
| 85 | 302****/13 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 54 |
| 86 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 53 |
| 87 | 340****/13 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 52 |
| 88 | 345****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 51 |
| 89 | 302****/13 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 50 |
| 90 | 306****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 50 |
| 91 | 302****/13 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 49 |
| 92 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 48 |
| 93 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 48 |
| 94 | 306****/13 | 39270 | FRANCISCO MANUEL P. MOREIRA | 47 |
| 95 | 341****/13 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 45 |
| 96 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 43 |
| 97 | 302****/13 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 42 |
| 98 | 302****/13 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 41 |
| 99 | 302****/13 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 40 |
| 100 | 302****/13 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 40 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com