
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-18 LA GINETA III Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 2143580/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 385 |
| 2 | 2516741/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 382 |
| 3 | 2093301/12 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 353 |
| 4 | 2136520/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 349 |
| 5 | 2516742/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 329 |
| 6 | 2093529/12 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 320 |
| 7 | 2545291/12 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 315 |
| 8 | 1274055/11 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 315 |
| 9 | 544635/10 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 312 |
| 10 | 2516685/12 | 11022 | MANUEL DIAS CASTRO | 299 |
| 11 | 2093969/12 | 42235 | ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS | 289 |
| 12 | 2516729/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 287 |
| 13 | 1274500/11 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 285 |
| 14 | 2053785/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 274 |
| 15 | 3062749/13 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 269 |
| 16 | 2053899/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 266 |
| 17 | 1237462/11 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 264 |
| 18 | 603345/10 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 261 |
| 19 | 2516689/12 | 11022 | MANUEL DIAS CASTRO | 257 |
| 20 | 2093358/12 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 256 |
| 21 | 1274602/11 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 253 |
| 22 | 2516683/12 | 11022 | MANUEL DIAS CASTRO | 248 |
| 23 | 2093306/12 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 246 |
| 24 | 561309/10 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 246 |
| 25 | 2093535/12 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 238 |
| 26 | 2053875/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 236 |
| 27 | 9585353/09 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 229 |
| 28 | 3062742/13 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 229 |
| 29 | 2093823/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 229 |
| 30 | 2516802/12 | 42236 | MANUEL FERREIRA TAVARES | 222 |
| 31 | 3062669/13 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 220 |
| 32 | 2136514/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 220 |
| 33 | 2093850/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 219 |
| 34 | 9256942/09 | 42235 | ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS | 218 |
| 35 | 2093837/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 213 |
| 36 | 2516832/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 210 |
| 37 | 3115660/13 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 205 |
| 38 | 2516551/12 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 204 |
| 39 | 544618/10 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 201 |
| 40 | 2516969/12 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 199 |
| 41 | 1273671/11 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 199 |
| 42 | 2093961/12 | 42235 | ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS | 187 |
| 43 | 2516701/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 185 |
| 44 | 3062921/13 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 183 |
| 45 | 1274769/11 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 182 |
| 46 | 2093991/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 182 |
| 47 | 2516985/12 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 179 |
| 48 | 2093202/12 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 178 |
| 49 | 2125173/12 | 39856 | LUIS MIGUEL GONCALVES OLIVEIRA | 178 |
| 50 | 1632772/11 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 178 |
| 51 | 1276977/11 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 177 |
| 52 | 3061146/13 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 174 |
| 53 | 1585174/11 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 171 |
| 54 | 2516707/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 170 |
| 55 | 509442/10 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 163 |
| 56 | 2516940/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 163 |
| 57 | 543012/10 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 162 |
| 58 | 3062882/13 | 3892 | LUIS RODRIGO TAVARES CORREIA | 157 |
| 59 | 2092513/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 157 |
| 60 | 2041093/12 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 156 |
| 61 | 3115164/13 | 42235 | ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS | 156 |
| 62 | 2053888/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 152 |
| 63 | 2053882/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 151 |
| 64 | 2516571/12 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 149 |
| 65 | 2113018/12 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 148 |
| 66 | 2516586/12 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 146 |
| 67 | 2093971/12 | 42235 | ANTONIO OLIVEIRA CAMPOS | 142 |
| 68 | 1274917/11 | 3892 | LUIS RODRIGO TAVARES CORREIA | 142 |
| 69 | 1273672/11 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 141 |
| 70 | 2053865/12 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 141 |
| 71 | 2516699/12 | 11022 | MANUEL DIAS CASTRO | 140 |
| 72 | 9478792/09 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 139 |
| 73 | 3115608/13 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 138 |
| 74 | 1274640/11 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 138 |
| 75 | 3062881/13 | 3892 | LUIS RODRIGO TAVARES CORREIA | 136 |
| 76 | 3115235/13 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 135 |
| 77 | 603342/10 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 134 |
| 78 | 544720/10 | 11022 | MANUEL DIAS CASTRO | 133 |
| 79 | 3115649/13 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 132 |
| 80 | 2516980/12 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 130 |
| 81 | 3062302/13 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 128 |
| 82 | 2053896/12 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 127 |
| 83 | 2093327/12 | 3898 | NELSON GOMES ROCHA | 126 |
| 84 | 2039248/12 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 126 |
| 85 | 1275036/11 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 124 |
| 86 | 2516751/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 124 |
| 87 | 1274738/11 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 123 |
| 88 | 1273847/11 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 121 |
| 89 | 3051298/13 | 634 | ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | 120 |
| 90 | 2515186/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 119 |
| 91 | 3062745/13 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 119 |
| 92 | 2092520/12 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 117 |
| 93 | 2516987/12 | 3978 | ALBERTINO ALMEIDA SILVA | 117 |
| 94 | 1274490/11 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 116 |
| 95 | 1274022/11 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 116 |
| 96 | 2516789/12 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 115 |
| 97 | 2545112/12 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 114 |
| 98 | 1274559/11 | 42236 | MANUEL FERREIRA TAVARES | 113 |
| 99 | 2516735/12 | 21981 | IIRMÃOS OLIVEIRA | 112 |
| 100 | 2545014/12 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 112 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com