Sociedade Columbófila Castelo Branco

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2014-121 TALAVERA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 1548255/11 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 159
2 2449385/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 140
3 1548309/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 126
4 1548502/11 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 117
5 2449793/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 113
6 2449426/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 108
7 1548291/11 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 95
8 2449376/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 95
9 2449763/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 94
10 1548363/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 93
11 2449456/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 91
12 2449775/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 90
13 2551800/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 89
14 1548389/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 89
15 2449380/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 88
16 1548501/11 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 85
17 2551788/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 84
18 1550811/11 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 84
19 650506/10 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 84
20 650761/10 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 83
21 1548497/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 82
22 650001/10 7901 EUGENIO PIMENTA RIBEIRO 81
23 650759/10 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 81
24 2449789/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 79
25 1548378/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 77
26 1548322/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 77
27 2449403/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 76
28 2449399/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 75
29 1548365/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 74
30 1548950/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 72
31 650517/10 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 49
32 2449796/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 49
33 2449354/12 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 49
34 1548225/11 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 48
35 1548777/11 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 48
36 2449743/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 47
37 1078644/11 7901 EUGENIO PIMENTA RIBEIRO 47
38 2449636/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 46
39 1475637/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 46
40 2449704/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 46
41 2449794/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 45
42 2501832/12 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 45
43 1548280/11 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 45
44 1548932/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 44
45 1548906/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 44
46 2286749/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 44
47 2449759/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 43
48 2449747/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 43
49 2449364/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 43
50 1548945/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 43
51 2458750/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 42
52 2551781/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 41
53 1548969/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 41
54 2449595/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 41
55 2449525/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 40
56 2449645/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 40
57 1548294/11 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 40
58 650666/10 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 39
59 1548456/11 7901 EUGENIO PIMENTA RIBEIRO 39
60 1548446/11 7901 EUGENIO PIMENTA RIBEIRO 39
61 2449306/12 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 38
62 2449900/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 38
63 1548444/11 7901 EUGENIO PIMENTA RIBEIRO 38
64 1548984/11 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 38
65 8076474/08 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 37
66 2459179/12 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 37
67 1548392/11 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 36
68 2449764/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 36
69 2449754/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 36
70 1475092/11 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 35
71 2496377/12 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 35
72 2449324/12 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 35
73 2449735/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 34
74 2449541/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 34
75 2458770/12 30890 JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE 34
76 2449410/12 55120 LEONEL PAULO M AFONSO CALCAO 33
77 2449543/12 52114 PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA 33
78 2449887/12 39003 JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO 32
79 2449768/12 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 30

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com