Grupo Columbófilo de Cacela

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2014-218 TORRES NOVAS
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 7489391/07 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 160
2 1323435/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 152
3 1323383/11 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 138
4 7547696/07 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 136
5 2402462/12 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 125
6 1323394/11 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 121
7 2000801/12 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 120
8 192906/10 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 116
9 2402303/12 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 116
10 1323957/11 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 115
11 9055888/09 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 111
12 9055529/09 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 111
13 1323459/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 107
14 1323534/11 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 107
15 2402268/12 44611 ASAS SANTA RITA 89
16 1323552/11 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 86
17 1323401/11 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 86
18 1323416/11 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 83
19 1323460/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 80
20 2000870/12 44611 ASAS SANTA RITA 79
21 1323337/11 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 79
22 2000816/12 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 77
23 1323110/11 44611 ASAS SANTA RITA 77
24 1322180/11 56385 LOPES & EMIDIO 76
25 1471292/11 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 75
26 1323155/11 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 75
27 217753/10 8879 JOAQUIM SAUDE GARCIA 74
28 1082971/11 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 71
29 1323441/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 69
30 1323079/11 44611 ASAS SANTA RITA 65
31 214574/10 56385 LOPES & EMIDIO 65
32 2402494/12 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 65
33 9055491/09 56385 LOPES & EMIDIO 63
34 2402304/12 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 63
35 1323933/11 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 62
36 100083/10 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 59
37 214586/10 56385 LOPES & EMIDIO 58
38 200096/10 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 57
39 1323451/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 54
40 1323515/11 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 51
41 1323430/11 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 50
42 1323956/11 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 50
43 9541491/09 44611 ASAS SANTA RITA 50
44 2000861/12 44611 ASAS SANTA RITA 49
45 2000871/12 44611 ASAS SANTA RITA 49
46 1323886/11 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 49
47 2402448/12 8884 JOAO CORREIA 49
48 2393353/12 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 48
49 519110/10 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 48
50 1322188/11 56385 LOPES & EMIDIO 47
51 192839/10 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 47
52 1322191/11 56385 LOPES & EMIDIO 46
53 2000828/12 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 46
54 1323921/11 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 46
55 9055337/09 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 45
56 8550499/08 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 45
57 1323989/11 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 44
58 1323492/11 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 44
59 1323903/11 8884 JOAO CORREIA 44
60 1323439/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 43
61 2000867/12 44611 ASAS SANTA RITA 43
62 192255/10 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 43
63 1323504/11 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 43
64 1323753/11 8884 JOAO CORREIA 42
65 1313443/11 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 42
66 1323500/11 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 41
67 1323453/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 41
68 1323449/11 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 40
69 8562583/08 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 40
70 2402387/12 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 40
71 1323095/11 44611 ASAS SANTA RITA 40
72 1480153/11 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 39
73 2555687/12 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 39
74 9053262/09 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 39
75 214547/10 56385 LOPES & EMIDIO 39
76 1620872/11 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 39
77 2402315/12 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 38
78 1323097/11 44611 ASAS SANTA RITA 38
79 729379/10 44611 ASAS SANTA RITA 37
80 1323389/11 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 35
81 9055478/09 56385 LOPES & EMIDIO 35
82 1323802/11 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 35
83 2402317/12 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 35
84 1550117/11 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 35
85 1323067/11 44611 ASAS SANTA RITA 34
86 729377/10 44611 ASAS SANTA RITA 34
87 2412100/12 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 34
88 2000832/12 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 34
89 1323775/11 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 33
90 2412062/12 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 33
91 2402229/12 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 32
92 1323571/11 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 30
93 192687/10 28891 CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS 30
94 2393337/12 8914 PAULO ALEXANDRE F LOURENCO 30
95 211965/10 8884 JOAO CORREIA 29
96 1323498/11 50601 JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS 29
97 2411701/12 44613 RODRIGUES & RODRIGUES 28
98 9040438/09 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 28
99 2412094/12 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 28
100 192985/10 8916 ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS 27

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com