
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2014-123 MOSTOLES Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 2452551/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 384 |
| 2 | 657313/10 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 322 |
| 3 | 9514570/09 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 317 |
| 4 | 1547894/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 309 |
| 5 | 1566742/11 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 300 |
| 6 | 1556682/11 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 293 |
| 7 | 1547473/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 290 |
| 8 | 2448285/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 253 |
| 9 | 652844/10 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 244 |
| 10 | 651237/10 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 242 |
| 11 | 1550735/11 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 242 |
| 12 | 1566697/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 241 |
| 13 | 2558048/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 235 |
| 14 | 2457540/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 224 |
| 15 | 2448665/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 212 |
| 16 | 657349/10 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 202 |
| 17 | 1556845/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 163 |
| 18 | 1566751/11 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 160 |
| 19 | 657397/10 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 158 |
| 20 | 1547472/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 155 |
| 21 | 2448681/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 155 |
| 22 | 1556851/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 154 |
| 23 | 2453842/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 152 |
| 24 | 9079074/09 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 149 |
| 25 | 1566560/11 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 149 |
| 26 | 9083293/09 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 145 |
| 27 | 2448707/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 144 |
| 28 | 731855/10 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 143 |
| 29 | 2459336/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 142 |
| 30 | 1547880/11 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 141 |
| 31 | 1566734/11 | 29070 | CARLOS ALBERTO MENDES VAZ | 141 |
| 32 | 1477625/11 | 54188 | AURELIO ARAUJO AZEVEDO | 136 |
| 33 | 657779/10 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 136 |
| 34 | 1545128/11 | 54188 | AURELIO ARAUJO AZEVEDO | 86 |
| 35 | 293391/10 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 86 |
| 36 | 2452733/12 | 48384 | ANTONIO JOSE SALSINHA CORREIA | 85 |
| 37 | 2452431/12 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 85 |
| 38 | 663987/10 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 84 |
| 39 | 657794/10 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 84 |
| 40 | 2453004/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 83 |
| 41 | 663975/10 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 82 |
| 42 | 1566735/11 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 81 |
| 43 | 657987/10 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 81 |
| 44 | 2453301/12 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 81 |
| 45 | 1547587/11 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 81 |
| 46 | 1549961/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 81 |
| 47 | 1556858/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 81 |
| 48 | 730992/10 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 80 |
| 49 | 1566520/11 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 80 |
| 50 | 1566752/11 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 79 |
| 51 | 2453375/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 79 |
| 52 | 1547412/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 78 |
| 53 | 663931/10 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 78 |
| 54 | 1547512/11 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 78 |
| 55 | 9079444/09 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 78 |
| 56 | 1566657/11 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 77 |
| 57 | 2448300/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 77 |
| 58 | 2448311/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 77 |
| 59 | 9516588/09 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 76 |
| 60 | 1547470/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 76 |
| 61 | 1566592/11 | 29070 | CARLOS ALBERTO MENDES VAZ | 76 |
| 62 | 1566651/11 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 76 |
| 63 | 657717/10 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 75 |
| 64 | 9083568/09 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 75 |
| 65 | 1547667/11 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 75 |
| 66 | 1549894/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 75 |
| 67 | 1547434/11 | 29070 | CARLOS ALBERTO MENDES VAZ | 75 |
| 68 | 657320/10 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 75 |
| 69 | 1566613/11 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 74 |
| 70 | 1547501/11 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 74 |
| 71 | 1547642/11 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 74 |
| 72 | 1547726/11 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 73 |
| 73 | 9621164/09 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 72 |
| 74 | 9079505/09 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 72 |
| 75 | 2453439/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 72 |
| 76 | 663501/10 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 72 |
| 77 | 1566691/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 72 |
| 78 | 2458768/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 71 |
| 79 | 2452367/12 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 71 |
| 80 | 2457538/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 70 |
| 81 | 1547623/11 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 70 |
| 82 | 1547672/11 | 23555 | ARMANDO JOAQUIM D C BAGORRO | 70 |
| 83 | 651296/10 | 54188 | AURELIO ARAUJO AZEVEDO | 69 |
| 84 | 9621107/09 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 68 |
| 85 | 1556697/11 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 68 |
| 86 | 9079447/09 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 68 |
| 87 | 1566514/11 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 68 |
| 88 | 2448269/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 68 |
| 89 | 651267/10 | 54188 | AURELIO ARAUJO AZEVEDO | 67 |
| 90 | 1547874/11 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 67 |
| 91 | 1566634/11 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 67 |
| 92 | 1556781/11 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 67 |
| 93 | 663496/10 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 66 |
| 94 | 2448718/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 66 |
| 95 | 9516470/09 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 66 |
| 96 | 2452995/12 | 54519 | ASAS DE MONFORTE | 66 |
| 97 | 2448308/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 65 |
| 98 | 1047384/11 | 54188 | AURELIO ARAUJO AZEVEDO | 65 |
| 99 | 2456249/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 65 |
| 100 | 2448717/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 64 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com