Clube Columbófilo Os Águias
Lista de Chegada da Prova: 2014-3 CACERES II

Data: 2014-03-08 Tipo: Velocidade Distância: 260.930 Enviados: 298

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 3290379/13 11:05:41 1 02:35:41 1.676,0272 LUIS MANUEL PALIOTES SERRA 68
2 1292855/11 11:06:04 1 02:36:04 1.668,2102 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 67
3 3295125/13 11:09:23 1 02:39:23 1.637,1191 LUIS MANUEL PALIOTES SERRA 66
4 2480136/12 11:05:54 1 02:35:55 1.635,6446 FRANCISCO FLORES CALDEIRA 65
5 2479646/12 11:09:18 1 02:39:18 1.634,3503 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 64
6 3290359/13 11:09:20 1 02:39:20 1.633,7448 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 63
7 3290356/13 11:09:24 1 02:39:24 1.633,0615 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 62
8 9439378/09 11:07:43 1 02:37:44 1.633,0155 SEBASTIAO SEMEDO RAMOS VIOLA 61
9 1280605/11 11:09:26 1 02:39:26 1.632,9835 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 60
10 1280487/11 11:09:27 1 02:39:27 1.632,8128 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 59
11 1280017/11 11:07:06 1 02:37:06 1.631,2279 VITOR MANUEL MADEIRA RICARDO 58
12 1280467/11 11:09:48 1 02:39:48 1.629,2365 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 57
13 2528044/12 11:07:32 1 02:37:32 1.626,7573 MARIO VILHENA 56
14 1280043/11 11:07:39 1 02:37:39 1.625,5452 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 55
15 1280529/11 11:10:51 1 02:40:51 1.618,6012 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 54
16 1280623/11 11:10:52 1 02:40:52 1.618,4335 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 53
17 1280447/11 11:10:53 1 02:40:53 1.618,2658 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 52
18 2480148/12 11:10:58 1 02:40:58 1.617,4280 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 51
19 2479680/12 11:10:59 1 02:40:59 1.617,2606 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 50
20 2480101/12 11:08:13 1 02:38:14 1.611,6969 FRANCISCO FLORES CALDEIRA 49
21 3294681/13 11:11:33 1 02:41:33 1.611,3278 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 48
22 2504537/12 11:11:37 1 02:41:37 1.610,6631 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 47
23 3294178/13 11:13:39 1 02:43:40 1.609,4737 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 46
24 2479697/12 11:11:52 1 02:41:52 1.608,4349 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 45
25 2480019/12 11:12:53 1 02:42:54 1.607,6953 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 44
26 1280498/11 11:12:01 1 02:42:01 1.606,9458 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 43
27 353420/10 11:09:36 1 02:39:36 1.605,6842 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 42
28 1280603/11 11:12:09 1 02:42:09 1.605,6244 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 41
29 2480002/12 11:09:39 1 02:39:39 1.605,1732 VITOR MANUEL MADEIRA RICARDO 40
30 2479912/12 11:09:04 1 02:39:05 1.603,0852 FRANCISCO FLORES CALDEIRA 39
31 3432533/13 11:12:40 1 02:42:40 1.600,5246 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 38
32 9438107/09 11:10:58 1 02:40:59 1.600,0467 SEBASTIAO SEMEDO RAMOS VIOLA 37
33 2504521/12 11:12:45 1 02:42:45 1.599,4470 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 36
34 354243/10 11:09:26 1 02:39:27 1.599,3987 FRANCISCO FLORES CALDEIRA 35
35 2479681/12 11:13:14 1 02:43:14 1.594,9683 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 34
36 1280590/11 11:13:14 1 02:43:14 1.594,9683 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 33
37 1280998/11 11:10:44 1 02:40:44 1.594,3706 MARIO VILHENA 32
38 2479981/12 11:10:46 1 02:40:46 1.594,0400 MARIO VILHENA 31
39 2320475/12 11:10:48 1 02:40:48 1.593,7096 MARIO VILHENA 30
40 1627517/11 11:10:48 1 02:40:48 1.593,7096 MARIO VILHENA 29
41 2479997/12 11:11:15 1 02:41:15 1.589,2620 MARIO VILHENA 28
42 2479677/12 11:13:50 1 02:43:50 1.589,1272 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 27
43 3295115/13 11:14:18 1 02:44:18 1.588,1284 LUIS MANUEL PALIOTES SERRA 26
44 2479529/12 11:11:24 1 02:41:24 1.587,7850 MARIO VILHENA 25
45 1627542/11 11:12:22 1 02:42:22 1.586,1975 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 24
46 2492681/12 11:16:07 1 02:46:08 1.585,5764 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 23
47 2479833/12 11:15:10 1 02:45:11 1.585,4710 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 22
48 2479652/12 11:14:26 1 02:44:26 1.583,3286 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 21
49 3290522/13 11:12:04 1 02:42:04 1.581,2536 MARIO VILHENA 20
50 2479517/12 11:12:07 1 02:42:07 1.580,7659 MARIO VILHENA 19
51 2479879/12 11:12:14 1 02:42:14 1.579,6211 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 18
52 2479682/12 11:15:19 1 02:45:19 1.574,8684 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 17
53 3290561/13 11:12:46 1 02:42:46 1.574,4532 MARIO VILHENA 16
54 2479906/12 11:12:17 1 02:42:18 1.571,3125 FRANCISCO FLORES CALDEIRA 15
55 1280583/11 11:15:50 1 02:45:50 1.569,9618 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 14
56 1280473/11 11:15:50 1 02:45:50 1.569,9618 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 13
57 2304839/12 11:15:54 1 02:45:54 1.569,0778 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 12
58 1280457/11 11:15:57 1 02:45:57 1.568,8581 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 11
59 2479676/12 11:15:58 1 02:45:58 1.568,7005 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 10
60 1280562/11 11:15:58 1 02:45:58 1.568,7005 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 9

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com