Centro Columbófilo Samorense

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2013-7 NAVALVILAR II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 797
2 901****/09 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 608
3 802****/08 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 603
4 10****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 549
5 108****/11 54106 ASAS SAMORA 504
6 101****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 481
7 10****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 468
8 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 459
9 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 452
10 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 436
11 162****/11 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 434
12 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 432
13 162****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 430
14 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 406
15 162****/11 4917 JOSE SILVA REIS 405
16 69****/10 54771 ASAS DO PORTO ALTO 398
17 101****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 394
18 108****/11 47685 ASAS CHICOTIO 391
19 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 382
20 901****/09 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 377
21 69****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 363
22 101****/11 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 356
23 801****/08 54106 ASAS SAMORA 356
24 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 356
25 101****/11 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 350
26 12****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 345
27 10****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 335
28 162****/11 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 333
29 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 327
30 101****/11 4917 JOSE SILVA REIS 324
31 901****/09 54771 ASAS DO PORTO ALTO 323
32 802****/08 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 322
33 162****/11 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 322
34 104****/11 4917 JOSE SILVA REIS 311
35 101****/11 54771 ASAS DO PORTO ALTO 305
36 901****/09 54771 ASAS DO PORTO ALTO 305
37 101****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 302
38 10****/10 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 301
39 101****/11 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 298
40 901****/09 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 294
41 903****/09 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 293
42 61****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 292
43 802****/08 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 292
44 901****/09 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 287
45 101****/11 54106 ASAS SAMORA 285
46 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 281
47 101****/11 54106 ASAS SAMORA 278
48 10****/10 47685 ASAS CHICOTIO 276
49 162****/11 4917 JOSE SILVA REIS 269
50 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 266
51 10****/10 54771 ASAS DO PORTO ALTO 264
52 10****/10 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 257
53 10****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 256
54 161****/11 54106 ASAS SAMORA 255
55 802****/08 4917 JOSE SILVA REIS 254
56 10****/10 54771 ASAS DO PORTO ALTO 253
57 901****/09 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 250
58 901****/09 4576 INACIO GRACA CUNHA 248
59 10****/10 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 248
60 101****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 247
61 901****/09 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 246
62 901****/09 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 246
63 101****/11 47685 ASAS CHICOTIO 244
64 903****/09 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 237
65 101****/11 54771 ASAS DO PORTO ALTO 236
66 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 236
67 10****/10 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 234
68 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 233
69 901****/09 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 232
70 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 228
71 101****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 227
72 803****/08 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 227
73 10****/10 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 226
74 101****/11 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 226
75 845****/08 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 225
76 952****/09 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 223
77 61****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 220
78 901****/09 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 219
79 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 217
80 101****/11 47685 ASAS CHICOTIO 215
81 101****/11 54106 ASAS SAMORA 214
82 101****/11 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 213
83 901****/09 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 212
84 107****/11 54771 ASAS DO PORTO ALTO 212
85 10****/10 54771 ASAS DO PORTO ALTO 211
86 162****/11 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 210
87 30****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 208
88 101****/11 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 208
89 162****/11 54771 ASAS DO PORTO ALTO 207
90 10****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 204
91 10****/10 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 204
92 10****/10 4940 RUI MANUEL NETO FERREIRA 203
93 802****/08 54771 ASAS DO PORTO ALTO 200
94 10****/10 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 199
95 61****/10 31007 CUSTODIO MARCELINO P CARAPINHA 199
96 101****/11 37880 NUNO PEDRO FALCAO BOA MORTE 199
97 901****/09 4930 CLEMENTE JOSE PEREIRA BEXIGA 198
98 10****/10 47685 ASAS CHICOTIO 196
99 101****/11 47685 ASAS CHICOTIO 196
100 468****/04 4917 JOSE SILVA REIS 195

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com