Grupo Columbófilo de Ribeirão

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

Soma dos Pontos até à prova: 2013-218 CASEBRES
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 3375 VIRGILIO BORGES PINTO AZEVEDO 4656
2 52143 PEREIRA & CARLOS 4392
3 6459 ANTONIO SILVA CAMPOS 4256
4 52142 DOMINGOS & MIGUEL CARVALHO 3898
5 31581 MANUEL ANTONIO FONSECA MOREIRA 3737
6 55188 JOSE MANUEL & PAULO MATOS 3715
7 53637 JORGE & CARMO 3685
8 35866 DAVID SILVESTRE R SANTOS 3605
9 53253 MACHADO & ARAUJO 3591
10 2211 ANTONIO AUGUSTO SOUSA PEREIRA 3473
11 2216 FIRMINO AZEVEDO FERREIRA 3380
12 29819 ARMANDO SAMPAIO VELOSO 3090
13 48267 JOSE MIGUEL BATISTA SANTOS 2909
14 52141 JOSE PEREIRA RODRIGUES 2781
15 55588 POMBOS CC 2776
16 11916 ARMINDO CARNEIRO PONTES 2185
17 23264 FERNANDO FERREIRA COUTO 1991
18 2213 JOAO JOSE COSTA FERREIRA 1559
19 55589 POMBOS CC / B 1484
20 45233 JOAQUIM SAMPAIO MATOS 1004
21 37706 JOSE CARLOS ALVES GUEDES 978
22 48045 JOSE MANUEL OSORIO RIBEIRO 924
23 31579 BERNARDINO RODRIGUES VIEIRA 613
24 15977 JOSE LUIS OLIVEIRA S GUIMARAES 251

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com