
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2013-21 TOTANA III Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 836****/08 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 310 |
| 2 | 18****/10 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 247 |
| 3 | 909****/09 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 240 |
| 4 | 909****/09 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 187 |
| 5 | 751****/07 | 45533 | IRMAOS SABINO | 181 |
| 6 | 909****/09 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 178 |
| 7 | 132****/11 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 176 |
| 8 | 18****/10 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 171 |
| 9 | 836****/08 | 4535 | CELESTINO JOSE | 169 |
| 10 | 836****/08 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 156 |
| 11 | 18****/10 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 156 |
| 12 | 148****/11 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 134 |
| 13 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 131 |
| 14 | 18****/10 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 126 |
| 15 | 148****/11 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 125 |
| 16 | 909****/09 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 124 |
| 17 | 18****/10 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 124 |
| 18 | 148****/11 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 122 |
| 19 | 148****/11 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 120 |
| 20 | 18****/10 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 120 |
| 21 | 836****/08 | 45533 | IRMAOS SABINO | 120 |
| 22 | 909****/09 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 118 |
| 23 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 116 |
| 24 | 18****/10 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 115 |
| 25 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 114 |
| 26 | 18****/10 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 114 |
| 27 | 148****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 113 |
| 28 | 148****/11 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 113 |
| 29 | 909****/09 | 45533 | IRMAOS SABINO | 107 |
| 30 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 105 |
| 31 | 836****/08 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 103 |
| 32 | 837****/08 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 100 |
| 33 | 909****/09 | 45533 | IRMAOS SABINO | 86 |
| 34 | 909****/09 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 68 |
| 35 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 68 |
| 36 | 18****/10 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 68 |
| 37 | 836****/08 | 4536 | RUI NASCIMENTO GUERREIRO | 66 |
| 38 | 18****/10 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 66 |
| 39 | 836****/08 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 65 |
| 40 | 18****/10 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 65 |
| 41 | 18****/10 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 65 |
| 42 | 149****/11 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 64 |
| 43 | 148****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 64 |
| 44 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 63 |
| 45 | 909****/09 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 63 |
| 46 | 18****/10 | 4536 | RUI NASCIMENTO GUERREIRO | 62 |
| 47 | 148****/11 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 62 |
| 48 | 148****/11 | 4536 | RUI NASCIMENTO GUERREIRO | 62 |
| 49 | 909****/09 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 62 |
| 50 | 18****/10 | 4536 | RUI NASCIMENTO GUERREIRO | 61 |
| 51 | 909****/09 | 45533 | IRMAOS SABINO | 61 |
| 52 | 18****/10 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 61 |
| 53 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 61 |
| 54 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 61 |
| 55 | 909****/09 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 60 |
| 56 | 72****/10 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 60 |
| 57 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 60 |
| 58 | 149****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 60 |
| 59 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 60 |
| 60 | 909****/09 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 60 |
| 61 | 909****/09 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 59 |
| 62 | 148****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 59 |
| 63 | 836****/08 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 59 |
| 64 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 58 |
| 65 | 148****/11 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 58 |
| 66 | 18****/10 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 58 |
| 67 | 909****/09 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 57 |
| 68 | 18****/10 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 57 |
| 69 | 911****/09 | 4536 | RUI NASCIMENTO GUERREIRO | 56 |
| 70 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 56 |
| 71 | 18****/10 | 4536 | RUI NASCIMENTO GUERREIRO | 55 |
| 72 | 909****/09 | 4535 | CELESTINO JOSE | 54 |
| 73 | 909****/09 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 54 |
| 74 | 909****/09 | 45533 | IRMAOS SABINO | 54 |
| 75 | 18****/10 | 4535 | CELESTINO JOSE | 53 |
| 76 | 148****/11 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 53 |
| 77 | 148****/11 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 53 |
| 78 | 148****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 53 |
| 79 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 53 |
| 80 | 72****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 52 |
| 81 | 18****/10 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 52 |
| 82 | 18****/10 | 45533 | IRMAOS SABINO | 52 |
| 83 | 131****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 51 |
| 84 | 148****/11 | 26365 | JORGE MANUEL N G MARTINHO | 51 |
| 85 | 244****/12 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 51 |
| 86 | 911****/09 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 50 |
| 87 | 18****/10 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 50 |
| 88 | 909****/09 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 50 |
| 89 | 18****/10 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 49 |
| 90 | 148****/11 | 20187 | PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE | 49 |
| 91 | 148****/11 | 45533 | IRMAOS SABINO | 49 |
| 92 | 148****/11 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 48 |
| 93 | 148****/11 | 36916 | JOAO ANTONIO SANTOS | 47 |
| 94 | 18****/10 | 33372 | ANTONIO DIOGO JOAQUIM | 47 |
| 95 | 18****/10 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 46 |
| 96 | 149****/11 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 45 |
| 97 | 18****/10 | 29375 | LUIS MANUEL ASSUNCAO GUERREIRO | 44 |
| 98 | 836****/08 | 28948 | PAULO RENATO CANHESTRO PERES | 43 |
| 99 | 148****/11 | 26365 | JORGE MANUEL N G MARTINHO | 42 |
| 100 | 148****/11 | 20204 | ANTONIO MANUEL RAIMUNDO BARROS | 40 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com