Sociedade Columbófila do Norte de Portugal

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2013-411 BENFICA RIBATEJO
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 1445212/11 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 758
2 2164333/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 749
3 411174/10 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 721
4 1405708/11 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 605
5 410525/10 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 583
6 1359865/11 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 573
7 1401840/11 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 533
8 2213039/12 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 531
9 453518/10 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 507
10 2237112/12 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 491
11 1395453/11 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 486
12 2543034/12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 476
13 411198/10 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 469
14 8100009/08 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 468
15 2164230/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 464
16 1377457/11 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 462
17 1358400/11 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 454
18 1622600/11 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 454
19 1405609/11 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 441
20 1403045/11 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 439
21 9545330/09 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 424
22 2529959/12 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 418
23 2214088/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 412
24 2213078/12 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 407
25 733493/10 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 404
26 2166134/12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 403
27 1406473/11 45188 LANO & GENO 395
28 402239/10 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 393
29 2214030/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 384
30 2214056/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 382
31 1444940/11 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 381
32 418005/10 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 372
33 1411182/11 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 370
34 1604012/11 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 366
35 2192312/12 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 365
36 1329700/11 54449 ANA RAQUEL ROCHA RESENDE 363
37 2556400/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 354
38 1445276/11 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 352
39 1406699/11 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 347
40 9124004/09 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 347
41 2213074/12 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 346
42 2200196/12 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 340
43 2238508/12 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 340
44 2237140/12 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 338
45 2543327/12 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 338
46 2163041/12 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 332
47 1437157/11 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 331
48 1366372/11 34441 FERNANDO MANUEL G VALENTE 330
49 2543936/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 328
50 9406076/09 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 327
51 1604978/11 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 326
52 1358696/11 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 323
53 9545303/09 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 322
54 1605644/11 303 DAVID RODRIGUES SANTOS 322
55 2214069/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 321
56 2243860/12 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 320
57 1299494/11 40981 PEDRO & CARLA 319
58 446100/10 54431 IRMAOS CANDIDOS 318
59 671230/10 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 314
60 1400064/11 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 313
61 1411168/11 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 312
62 9545104/09 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 311
63 2556100/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 310
64 2556541/12 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 310
65 1395427/11 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 310
66 1604095/11 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 310
67 1402424/11 54431 IRMAOS CANDIDOS 309
68 451154/10 54449 ANA RAQUEL ROCHA RESENDE 306
69 1604005/11 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 304
70 9124034/09 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 303
71 2192316/12 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 302
72 1402440/11 54431 IRMAOS CANDIDOS 300
73 1437185/11 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 299
74 1406293/11 40981 PEDRO & CARLA 299
75 2195723/12 54449 ANA RAQUEL ROCHA RESENDE 298
76 2230452/12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 298
77 1395911/11 37661 JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA 298
78 1400007/11 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 297
79 2195708/12 54449 ANA RAQUEL ROCHA RESENDE 297
80 1411195/11 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 297
81 1400153/11 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 297
82 2237676/12 54431 IRMAOS CANDIDOS 294
83 403666/10 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 291
84 2198020/12 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 288
85 2237131/12 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 286
86 1428700/11 54449 ANA RAQUEL ROCHA RESENDE 284
87 411248/10 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 282
88 1400080/11 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 280
89 1406492/11 45188 LANO & GENO 280
90 1405803/11 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 275
91 1134630/11 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 273
92 418085/10 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 272
93 2213551/12 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 270
94 1402981/11 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 269
95 734961/10 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 269
96 2543014/12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 263
97 2237308/12 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 262
98 1598314/11 40981 PEDRO & CARLA 262
99 1355409/11 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 262
100 411145/10 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 261

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com