
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2013-411 BENFICA RIBATEJO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 5880 |
| 2 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 5871 |
| 3 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 5653 |
| 4 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 5615 |
| 5 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 5462 |
| 6 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 5444 |
| 7 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 5251 |
| 8 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 5246 |
| 9 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 5214 |
| 10 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 5174 |
| 11 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 5144 |
| 12 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 5049 |
| 13 | 54431 | IRMAOS CANDIDOS | 4920 |
| 14 | 40981 | PEDRO & CARLA | 4914 |
| 15 | 45188 | LANO & GENO | 4636 |
| 16 | 27184 | ROGERIO SANTOS MOREIRA ROCHA | 4463 |
| 17 | 34441 | FERNANDO MANUEL G VALENTE | 4458 |
| 18 | 6001 | DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO | 4270 |
| 19 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 4132 |
| 20 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 3965 |
| 21 | 266 | RUI PEREIRA LEITE VIEIRA | 3439 |
| 22 | 2518 | JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO | 3236 |
| 23 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 2995 |
| 24 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 2548 |
| 25 | 2488 | ANTONIO JOSE SILVA P COSTA | 2488 |
| 26 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 2257 |
| 27 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 2138 |
| 28 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 1439 |
| 29 | 54249 | VITORINO LOURENCO S GONCALVES | 1064 |
| 30 | 39677 | JOSE RODRIGUES MOTA BARROS | 399 |
| 31 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 310 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com