| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 1233089/11 | 10:56:54 | 1 | 03:56:54 | 1 383,7780 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 120 | 
| 2 | 2116080/12 | 10:57:53 | 1 | 03:57:53 | 1 372,4846 | CARLOS RIBEIRO MARQUES | 119 | 
| 3 | 304826/10 | 11:00:56 | 1 | 04:00:56 | 1 360,5382 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 118 | 
| 4 | 1232970/11 | 11:00:33 | 1 | 04:00:33 | 1 356,6967 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 117 | 
| 5 | 1232655/11 | 11:01:45 | 1 | 04:01:45 | 1 355,9421 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 116 | 
| 6 | 1267555/11 | 11:04:27 | 1 | 04:04:27 | 1 347,2698 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 115 | 
| 7 | 555267/10 | 11:03:55 | 1 | 04:03:55 | 1 343,8975 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 114 | 
| 8 | 1233070/11 | 11:03:56 | 1 | 04:03:56 | 1 343,8795 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 113 | 
| 9 | 556563/10 | 11:03:07 | 1 | 04:03:07 | 1 342,3736 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 112 | 
| 10 | 1155071/11 | 11:04:30 | 1 | 04:04:30 | 1 341,5235 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 111 | 
| 11 | 1233708/11 | 11:04:39 | 1 | 04:04:39 | 1 340,7010 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 110 | 
| 12 | 1233586/11 | 11:05:18 | 1 | 04:05:18 | 1 338,5104 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 109 | 
| 13 | 2144606/12 | 11:03:29 | 1 | 04:03:29 | 1 337,1917 | MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ | 108 | 
| 14 | 1163079/11 | 11:04:35 | 1 | 04:04:35 | 1 334,3240 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 107 | 
| 15 | 420948/12 | 11:05:08 | 1 | 04:05:08 | 1 334,3236 | ABEL NUNO GOMES MOREIRA | 106 | 
| 16 | 1233595/11 | 11:06:44 | 1 | 04:06:44 | 1 330,7347 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 105 | 
| 17 | 1233889/11 | 11:05:21 | 1 | 04:05:21 | 1 330,7161 | CARLOS RIBEIRO MARQUES | 104 | 
| 18 | 1233193/11 | 11:05:28 | 1 | 04:05:28 | 1 329,5223 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 103 | 
| 19 | 1161502/11 | 11:05:33 | 1 | 04:05:33 | 1 329,2841 | AMERICO BARROS ALMEIDA | 102 | 
| 20 | 1233584/11 | 11:07:24 | 1 | 04:07:24 | 1 327,1487 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 101 | 
| 21 | 1233194/11 | 11:06:18 | 1 | 04:06:18 | 1 325,0240 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 100 | 
| 22 | 1439176/11 | 11:08:26 | 1 | 04:08:26 | 1 324,9406 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 99 | 
| 23 | 1233973/11 | 11:08:25 | 1 | 04:08:25 | 1 322,8287 | RUI ALVES COIMBRA BATISTA | 98 | 
| 24 | 2115760/12 | 11:08:18 | 1 | 04:08:18 | 1 322,3383 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 97 | 
| 25 | 555281/10 | 11:08:20 | 1 | 04:08:20 | 1 319,9960 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 96 | 
| 26 | 1139750/11 | 11:09:01 | 1 | 04:09:01 | 1 318,5326 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 95 | 
| 27 | 1439165/11 | 11:09:47 | 1 | 04:09:47 | 1 317,7797 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 94 | 
| 28 | 9165451/09 | 11:09:00 | 1 | 04:09:00 | 1 316,4618 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 93 | 
| 29 | 555380/10 | 11:09:09 | 1 | 04:09:09 | 1 315,6693 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 92 | 
| 30 | 1335413/11 | 11:08:08 | 1 | 04:08:08 | 1 314,4522 | ROGELIO ALVES PINHO | 91 | 
| 31 | 558521/10 | 11:09:38 | 1 | 04:09:38 | 1 313,9371 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 90 | 
| 32 | 565860/10 | 11:10:09 | 1 | 04:10:09 | 1 313,6626 | RUI ALVES COIMBRA BATISTA | 89 | 
| 33 | 1233792/11 | 11:08:26 | 1 | 04:08:26 | 1 313,6458 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 88 | 
| 34 | 1233741/11 | 11:08:29 | 1 | 04:08:29 | 1 313,3814 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 87 | 
| 35 | 2116206/12 | 11:08:39 | 1 | 04:08:39 | 1 311,7209 | ROGELIO ALVES PINHO | 86 | 
| 36 | 2044854/12 | 11:10:24 | 1 | 04:10:24 | 1 311,2484 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 85 | 
| 37 | 1451739/11 | 11:10:26 | 1 | 04:10:26 | 1 311,0739 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 84 | 
| 38 | 1578900/11 | 11:08:52 | 1 | 04:08:52 | 1 310,5789 | ROGELIO ALVES PINHO | 83 | 
| 39 | 2067101/12 | 11:10:04 | 1 | 04:10:04 | 1 310,5533 | JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA | 82 | 
| 40 | 1163078/11 | 11:09:28 | 1 | 04:09:28 | 1 308,2044 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 81 | 
| 41 | 1180479/11 | 11:10:18 | 1 | 04:10:18 | 1 306,7807 | ABEL NUNO GOMES MOREIRA | 80 | 
| 42 | 1233787/11 | 11:09:56 | 1 | 04:09:56 | 1 305,7618 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 79 | 
| 43 | 9475993/09 | 11:10:05 | 1 | 04:10:05 | 1 304,9786 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 78 | 
| 44 | 2115982/12 | 11:11:49 | 1 | 04:11:49 | 1 304,9680 | RUI ALVES COIMBRA BATISTA | 77 | 
| 45 | 1233088/11 | 11:11:13 | 1 | 04:11:13 | 1 304,9174 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 76 | 
| 46 | 513230/10 | 11:09:39 | 1 | 04:09:39 | 1 304,1614 | MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ | 75 | 
| 47 | 9186998/09 | 11:11:26 | 1 | 04:11:26 | 1 303,7213 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 74 | 
| 48 | 2116333/12 | 11:11:52 | 1 | 04:11:52 | 1 303,6128 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 73 | 
| 49 | 1439152/11 | 11:12:39 | 1 | 04:12:39 | 1 302,8276 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 72 | 
| 50 | 1451944/11 | 11:12:08 | 1 | 04:12:08 | 1 302,2340 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 71 | 
| 51 | 2248255/12 | 11:12:46 | 1 | 04:12:46 | 1 302,2263 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 70 | 
| 52 | 1233754/11 | 11:12:09 | 1 | 04:12:09 | 1 294,2828 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 69 | 
| 53 | 1212362/11 | 11:13:45 | 1 | 04:13:45 | 1 293,9519 | MARIO SOUSA ALVES | 68 | 
| 54 | 1233641/11 | 11:14:44 | 1 | 04:14:44 | 1 292,8818 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 67 | 
| 55 | 1233803/11 | 11:14:47 | 1 | 04:14:47 | 1 292,6281 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 66 | 
| 56 | 1233365/11 | 11:12:22 | 1 | 04:12:22 | 1 292,4029 | ROGELIO ALVES PINHO | 65 | 
| 57 | 1232647/11 | 11:13:44 | 1 | 04:13:44 | 1 291,9036 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 64 | 
| 58 | 2054219/12 | 11:14:09 | 1 | 04:14:09 | 1 291,9008 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 63 | 
| 59 | 2115797/12 | 11:12:32 | 1 | 04:12:32 | 1 290,8878 | RAMIRO OLIVEIRA PINTO | 62 | 
| 60 | 1233045/11 | 11:13:59 | 1 | 04:13:59 | 1 290,7028 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 61 | 
| 61 | 1233742/11 | 11:13:08 | 1 | 04:13:08 | 1 289,2549 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 60 | 
| 62 | 1233904/11 | 11:14:29 | 1 | 04:14:29 | 1 288,8958 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 59 | 
| 63 | 1233793/11 | 11:13:18 | 1 | 04:13:18 | 1 288,4066 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 58 | 
| 64 | 1247366/11 | 11:13:23 | 1 | 04:13:23 | 1 287,9829 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 57 | 
| 65 | 1233167/11 | 11:13:28 | 1 | 04:13:28 | 1 287,5594 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 56 | 
| 66 | 2116247/12 | 11:14:39 | 1 | 04:14:39 | 1 287,2531 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 55 | 
| 67 | 557587/10 | 11:15:57 | 1 | 04:15:57 | 1 286,0301 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 54 | 
| 68 | 1439159/11 | 11:15:59 | 1 | 04:15:59 | 1 285,8626 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 53 | 
| 69 | 1203778/11 | 11:14:34 | 1 | 04:14:34 | 1 284,8784 | ABEL NUNO GOMES MOREIRA | 52 | 
| 70 | 1233814/11 | 11:16:21 | 1 | 04:16:21 | 1 284,7283 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 51 | 
| 71 | 556666/10 | 11:16:25 | 1 | 04:16:25 | 1 284,3943 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 50 | 
| 72 | 1233179/11 | 11:14:10 | 1 | 04:14:10 | 1 284,0134 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 49 | 
| 73 | 1233076/11 | 11:15:19 | 1 | 04:15:19 | 1 283,9624 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 48 | 
| 74 | 556583/10 | 11:15:47 | 1 | 04:15:47 | 1 282,3451 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 47 | 
| 75 | 1233788/11 | 11:14:31 | 1 | 04:14:31 | 1 282,2477 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 46 | 
| 76 | 1232692/11 | 11:15:46 | 1 | 04:15:46 | 1 281,6330 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 45 | 
| 77 | 1233043/11 | 11:15:58 | 1 | 04:15:58 | 1 280,7019 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 44 | 
| 78 | 1161387/11 | 11:15:15 | 1 | 04:15:15 | 1 278,7687 | AMERICO BARROS ALMEIDA | 43 | 
| 79 | 2144619/12 | 11:14:44 | 1 | 04:14:44 | 1 278,1362 | MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ | 42 | 
| 80 | 1171267/11 | 11:17:03 | 1 | 04:17:03 | 1 277,3258 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 41 | 
| 81 | 2115550/12 | 11:17:16 | 1 | 04:17:16 | 1 274,9514 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 40 | 
| 82 | 1233663/11 | 11:18:33 | 1 | 04:18:33 | 1 273,7966 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 39 | 
| 83 | 7041024/07 | 11:16:25 | 1 | 04:16:25 | 1 272,9504 | AMERICO BARROS ALMEIDA | 38 | 
| 84 | 9476559/09 | 11:16:22 | 1 | 04:16:22 | 1 272,2379 | ROGELIO ALVES PINHO | 37 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com