| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 1233766/11 | 13:48:57 | 1 | 07:48:57 | 1 275,8441 | CARLOS RIBEIRO MARQUES | 120 | 
| 2 | 1232692/11 | 14:13:44 | 1 | 08:13:44 | 1 213,6298 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 119 | 
| 3 | 556526/10 | 14:16:02 | 1 | 08:16:02 | 1 206,2953 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 118 | 
| 4 | 9205673/09 | 14:31:48 | 1 | 08:31:48 | 1 172,9226 | MARIO SOUSA ALVES | 117 | 
| 5 | 1233764/11 | 14:32:21 | 1 | 08:32:21 | 1 167,7703 | CARLOS RIBEIRO MARQUES | 116 | 
| 6 | 733144/10 | 14:36:38 | 1 | 08:36:38 | 1 158,1961 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 115 | 
| 7 | 555291/10 | 14:45:48 | 1 | 08:45:48 | 1 139,6149 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 114 | 
| 8 | 556026/10 | 14:46:39 | 1 | 08:46:39 | 1 136,0993 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 113 | 
| 9 | 9219798/09 | 14:48:56 | 1 | 08:48:56 | 1 133,6052 | ANTONIO FERREIRA SANTOS | 112 | 
| 10 | 1187431/11 | 14:51:22 | 1 | 08:51:22 | 1 125,8170 | ROGELIO ALVES PINHO | 111 | 
| 11 | 555297/10 | 14:59:24 | 1 | 08:59:24 | 1 110,8815 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 110 | 
| 12 | 1232564/11 | 15:00:41 | 1 | 09:00:41 | 1 108,5885 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 109 | 
| 13 | 1233340/11 | 14:59:56 | 1 | 08:59:56 | 1 107,9546 | ROGELIO ALVES PINHO | 108 | 
| 14 | 1439179/11 | 15:03:52 | 1 | 09:03:52 | 1 105,3319 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 107 | 
| 15 | 1233757/11 | 15:09:54 | 1 | 09:09:54 | 1 088,1300 | AMERICO GOMES OLIVEIRA | 106 | 
| 16 | 1212362/11 | 15:25:46 | 1 | 09:25:46 | 1 061,0413 | MARIO SOUSA ALVES | 105 | 
| 17 | 9219054/09 | 15:47:35 | 1 | 09:47:35 | 1 020,1026 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 104 | 
| 18 | 1232788/11 | 15:53:20 | 1 | 09:53:20 | 1 010,2168 | LUIS MANUEL SILVA SANTOS | 103 | 
| 19 | 1233890/11 | 16:06:12 | 1 | 10:06:12 | 986,9797 | CARLOS RIBEIRO MARQUES | 102 | 
| 20 | 555255/10 | 16:08:36 | 1 | 10:08:36 | 984,5703 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 101 | 
| 21 | 1233651/11 | 16:14:05 | 1 | 10:14:05 | 974,3412 | HENRIQUE SILVA SOUSA | 100 | 
| 22 | 439141/10 | 16:30:27 | 1 | 10:30:27 | 953,5303 | CANDIDO PEREIRA ALVES | 99 | 
| 23 | 7074706/07 | 17:08:34 | 1 | 11:08:34 | 898,1119 | JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA | 98 | 
| 24 | 1212255/11 | 17:12:51 | 1 | 11:12:51 | 892,1778 | MARIO SOUSA ALVES | 97 | 
| 25 | 9402775/09 | 17:53:41 | 1 | 11:53:41 | 839,6014 | PAULO JORGE SILVA SOUSA | 96 | 
| 26 | 1233584/11 | 18:44:47 | 1 | 12:44:47 | 783,1196 | DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA | 95 | 
| 27 | 511190/10 | 18:57:35 | 1 | 12:57:35 | 766,2082 | MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ | 94 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com