Sociedade Columbófila Hortense

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2013-18 TORRES NOVAS II
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 55450 OS LUSITANOS 2781
2 8968 ANTONIO CUSTODIO DIAS VASCO 2766
3 55417 PENAS & NOGUEIRA 2746
4 54800 TIAGO FILIPE ROSA NEGRAO 2499
5 36064 RAUL MANUEL LOURENCO COSTA 2487
6 12835 JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA 2443
7 51405 LAURA, RAMOS & RUTE 2427
8 55599 IVO & MARIO 2401
9 55639 RAUL SERINA & MESTRE 2391
10 54782 MENDES & SIMAO 2377
11 8998 ILIDIO RODRIGUES MARTINS 2335
12 25707 MARIO LUIS FELIX VERGUETE 2243
13 8970 JORGE HORTA FERRAMACHO 2240
14 33987 ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES 2214
15 32408 CARLOS SEBASTIAO H FERREIRA 2199
16 8988 JOSE MANUEL AGOSTINHO CALVINHO 2183
17 8967 CARLOS ALFERES CERINA 2086
18 38877 JOAQUIM JOSE SERRANO REIS 2081
19 8941 LUIS MANUEL SAMUDIO BONANCA 2073
20 8984 JOAO JOSE LOURENCO MARIA 2012
21 20666 ANTONIO JOSE RUIVO P PULIDO 1908
22 8969 FRANCISCO JOSE VIEIRAS SALAS 1872
23 55448 FLORO & BATISTA 1850
24 54798 MARTA RAIMUNDO ROCHA 1827
25 41763 FERNANDO & DAVID 1778
26 12828 ANTONIO COSTA VARGAS 1748
27 28824 RUI FERNANDO DUARTE PEREIRA 1716
28 24191 JOSE VICENTE GOMES RIBEIRO 1689
29 55443 LEONARDO REDONDO MARTINS 1673
30 54794 FERNANDO M SILVA VIEGAS 1527
31 25442 ANTONIO MANUEL A FERNANDES 1446
32 20516 ANTONIO MANUEL PEREIRA AFONSO 1415
33 55640 C R PIGEONS 1384
34 54795 JOAO PAULO RUIVINHO PIRES 1369
35 54799 JOAO JOSE LOURENCO MARIA / B 1351
36 55441 TOMAS MIGUEL ROSA RODRIGUES 1271
37 55452 C J R 1156
38 34067 CARLOS ALBERTO RUIVINHO PIRES 1112
39 26732 JOSE ARMANDO CARMO GOMES 1012
40 48122 RUI MANUEL SERRANO REIS 959
41 53364 TIAGO MIGUEL PIRES RODRIGUES 911

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com