Grupo Columbófilo Granja - Campeonato José Torres

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2013-318 BURGOS
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 1093287/11 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 284
2 2308639/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 212
3 2289188/12 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 206
4 1051850/11 55812 BALSEMAO & CAPITAO 199
5 1092953/11 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 196
6 1051270/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 166
7 2295115/12 54699 ASAS ALENTEJANAS 166
8 1066397/11 38945 INACIO A S MATEUS 165
9 1066590/11 40658 OS MANUEIS 159
10 1019448/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 150
11 1095990/11 10452 JOAO JOSE FERREIRA DUARTE 145
12 290504/10 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 141
13 2001166/12 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 137
14 2308645/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 136
15 2270345/12 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 135
16 1096637/11 40658 OS MANUEIS 132
17 1019480/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 130
18 1051260/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 127
19 2295137/12 54699 ASAS ALENTEJANAS 127
20 1051859/11 55812 BALSEMAO & CAPITAO 126
21 1092876/11 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 125
22 331276/10 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 124
23 2295822/12 53870 MODESTO & MARCELINO 122
24 9528175/09 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 121
25 1066235/11 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 116
26 2308601/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 116
27 1096633/11 40658 OS MANUEIS 116
28 2295135/12 54699 ASAS ALENTEJANAS 116
29 1066637/11 40658 OS MANUEIS 114
30 1093299/11 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 112
31 2308604/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 112
32 1066314/11 53870 MODESTO & MARCELINO 111
33 2295978/12 10195 JOSE FERNANDO A GOMES MOURA 109
34 1096683/11 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 108
35 1044639/11 11189 OS SANJOANENSES 108
36 1610892/11 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 107
37 1149995/11 21048 CARLOS MANUEL C VERISSIMO 106
38 2288708/12 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 105
39 1066609/11 40658 OS MANUEIS 104
40 1066231/11 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 102
41 1066186/11 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 102
42 9530930/09 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 100
43 2307180/12 10169 JOAQUIM SANTOS C BIGODE 99
44 1095983/11 10452 JOAO JOSE FERREIRA DUARTE 98
45 327486/10 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 96
46 2308795/12 54699 ASAS ALENTEJANAS 92
47 8471438/08 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 92
48 2032025/12 21048 CARLOS MANUEL C VERISSIMO 88
49 2291071/12 28404 MANUEL ANTONIO E AURELIO 84
50 1066616/11 40658 OS MANUEIS 84
51 2282177/12 36887 ALBINO FERNANDES ROLO 83
52 2287767/12 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 83
53 1051514/11 54699 ASAS ALENTEJANAS 81
54 293498/10 54872 RICARDO NUNES SANTOS 80
55 2295631/12 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 79
56 1093302/11 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 78
57 2283875/12 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 78
58 1519045/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 78
59 2295895/12 53870 MODESTO & MARCELINO 78
60 1019482/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 78
61 2293271/12 54699 ASAS ALENTEJANAS 78
62 1066252/11 53870 MODESTO & MARCELINO 78
63 1610895/11 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 76
64 2288425/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 75
65 2287782/12 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 75
66 2295643/12 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 75
67 2308646/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 74
68 2283834/12 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 74
69 1051252/11 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 73
70 2287789/12 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 73
71 2295349/12 40658 OS MANUEIS 73
72 1066191/11 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 73
73 2032013/12 50067 JOAO MARTINS SILVA 72
74 1094250/11 21048 CARLOS MANUEL C VERISSIMO 72
75 1096686/11 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 72
76 2295818/12 53870 MODESTO & MARCELINO 72
77 2306533/12 43832 ANTONIO MANUEL MARCHAO NETO 71
78 2295872/12 53870 MODESTO & MARCELINO 71
79 2308627/12 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 71
80 2295798/12 54872 RICARDO NUNES SANTOS 71
81 1051827/11 55812 BALSEMAO & CAPITAO 71
82 2295657/12 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 71
83 2283863/12 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 71
84 2295076/12 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 70
85 2270382/12 38916 PEDRO MIGUEL R SILVA PORTO 70
86 2270482/12 55812 BALSEMAO & CAPITAO 69
87 2295067/12 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 68
88 2307147/12 11189 OS SANJOANENSES 68
89 326277/10 11189 OS SANJOANENSES 68
90 1095989/11 10452 JOAO JOSE FERREIRA DUARTE 68
91 1066237/11 5638 RAFAEL DUARTE ADAO 67
92 2295723/12 54872 RICARDO NUNES SANTOS 66
93 1095996/11 10452 JOAO JOSE FERREIRA DUARTE 66
94 2287803/12 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 66
95 2295016/12 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 66
96 2270691/12 11189 OS SANJOANENSES 65
97 1507421/11 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 65
98 332445/10 51646 INDIANOS RACING TEAM - LCM 65
99 2292106/12 54699 ASAS ALENTEJANAS 64
100 2287855/12 38949 ANTONIO MANUEL HORTA GOUVEIA 64

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com