Colectividade de Teste

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2013-411 BENFICA RIBATEJO
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 1377321/11 51991 RUI & DARLINDO 1331
2 2213359/12 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 1326
3 1381117/11 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 1281
4 1445212/11 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 1265
5 2164333/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 1239
6 411174/10 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 1174
7 1413879/11 3028 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 1059
8 1377340/11 51991 RUI & DARLINDO 1049
9 490639/10 25404 ANTONIO SANTOS BARBOSA 1031
10 1413676/11 38344 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 1011
11 1413684/11 38344 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 1000
12 1359865/11 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 991
13 1405708/11 23389 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 979
14 410525/10 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 974
15 2237266/12 37692 IRMAOS PEIXOTO 916
16 2213039/12 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 872
17 2211056/12 5823 ACILIO SOUSA CASTRO 869
18 1401840/11 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 866
19 1347686/11 316 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 858
20 2053810/12 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 853
21 2214301/12 11769 JULIO LAGE PINTO MAGALHAES 851
22 1403132/11 37692 IRMAOS PEIXOTO 845
23 1428585/11 2861 ALBINO MARTINS C FRANCISCO 844
24 453518/10 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 832
25 1369093/11 6300 MANUEL CASTRO SANTOS 821
26 2237112/12 22387 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 802
27 411198/10 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 795
28 1421818/11 51030 PAULO SILVA & HELDER SOUSA 795
29 423130/10 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 781
30 1377457/11 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 778
31 1358400/11 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 770
32 2245322/12 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 769
33 2214183/12 358 JOSE PEREIRA MARQUES SA 763
34 1377374/11 358 JOSE PEREIRA MARQUES SA 762
35 2237288/12 37692 IRMAOS PEIXOTO 761
36 2053819/12 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 761
37 2543034/12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 761
38 445301/10 7152 JOAO FERREIRA MENDES 758
39 1413543/11 3028 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 754
40 1401396/11 7152 JOAO FERREIRA MENDES 754
41 8100009/08 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 747
42 1405609/11 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO 745
43 2164230/12 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 745
44 1403045/11 40978 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 745
45 457770/10 54439 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 739
46 2567751/12 6985 JOSE VICENTE C MOURA SOUSA 737
47 1421063/11 54439 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 729
48 2246282/12 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 721
49 2193401/12 49984 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 711
50 1422295/11 51030 PAULO SILVA & HELDER SOUSA 702
51 1445249/11 358 JOSE PEREIRA MARQUES SA 701
52 1403532/11 7152 JOAO FERREIRA MENDES 700
53 9545330/09 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 700
54 1347964/11 54439 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 696
55 1177436/11 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 693
56 1331039/11 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 691
57 1403097/11 37692 IRMAOS PEIXOTO 690
58 1622600/11 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 681
59 2214088/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 679
60 411134/10 45011 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 677
61 1604776/11 3033 MANUEL OLIVEIRA ROCHA 677
62 1403567/11 7138 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 676
63 2166134/12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 675
64 1377483/11 3033 MANUEL OLIVEIRA ROCHA 673
65 1377260/11 25404 ANTONIO SANTOS BARBOSA 670
66 733493/10 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 668
67 1402665/11 7146 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 663
68 1421088/11 54439 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 659
69 1412882/11 51988 PLACIDUS TEAM 658
70 2236939/12 7152 JOAO FERREIRA MENDES 654
71 445222/10 7138 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 651
72 2214030/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 651
73 402239/10 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 650
74 2214056/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 647
75 8190324/08 7152 JOAO FERREIRA MENDES 645
76 1377466/11 3033 MANUEL OLIVEIRA ROCHA 635
77 1406473/11 45188 LANO & GENO 631
78 410503/10 51991 RUI & DARLINDO 628
79 1578247/11 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 627
80 1331846/11 11769 JULIO LAGE PINTO MAGALHAES 622
81 2529959/12 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 621
82 2237359/12 45011 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 621
83 1411037/11 5823 ACILIO SOUSA CASTRO 617
84 8113243/08 2861 ALBINO MARTINS C FRANCISCO 614
85 1413554/11 3028 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 614
86 1403541/11 7152 JOAO FERREIRA MENDES 612
87 2213186/12 51991 RUI & DARLINDO 611
88 1444940/11 354 JOAO PEREIRA FERREIRA 609
89 1411182/11 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 609
90 1347662/11 316 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 609
91 1377328/11 51991 RUI & DARLINDO 607
92 1395453/11 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 603
93 2213500/12 3028 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 596
94 2213078/12 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 596
95 1414483/11 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 595
96 9127350/09 50125 GILBERTO ALVES MARTINS 588
97 452173/10 7004 MANUEL FERNANDO ARAUJO SANTOS 584
98 1377351/11 51991 RUI & DARLINDO 584
99 1403617/11 7138 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 583
100 2543936/12 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 583

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com