
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2013-118 VENDAS NOVAS Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 38504 | MARTA SOFIA PEREIRA PINHO | 2112 |
| 2 | 31691 | CARLOS ALBERTO F SANTOS | 2054 |
| 3 | 50564 | MANUEL AURELIO S ALMEIDA | 2035 |
| 4 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 2014 |
| 5 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1939 |
| 6 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1937 |
| 7 | 49296 | PAULO SERGIO VALENTE TELES | 1879 |
| 8 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1849 |
| 9 | 3955 | EDUARDO GODINHO ARALA CHAVES | 1688 |
| 10 | 52929 | JOAQUIM AUGUSTO SILVA PADINHA | 1611 |
| 11 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1596 |
| 12 | 51702 | ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA | 1508 |
| 13 | 46961 | JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE | 1463 |
| 14 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1401 |
| 15 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 1363 |
| 16 | 7222 | ERNESTO ALMEIDA MARQUES | 1358 |
| 17 | 7199 | ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA | 1342 |
| 18 | 52932 | JOSE CARLOS BRANDAO SILVA | 1334 |
| 19 | 3725 | TELMO MARQUES AZEVEDO | 1096 |
| 20 | 29354 | MARIO GOMES NUNES | 1038 |
| 21 | 29352 | FILIPE / DAVID | 997 |
| 22 | 55651 | MARLENE OLIVEIRA S VENANCIO | 896 |
| 23 | 52436 | SARA CRISTINA SILVA SOARES | 891 |
| 24 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 828 |
| 25 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 798 |
| 26 | 46965 | ESMAEL SOUSA E SILVA | 683 |
| 27 | 45660 | VASCO SAMUEL AFONSO GOMES | 608 |
| 28 | 7189 | JOAO AMARO OLIVEIRA HENRIQUES | 538 |
| 29 | 35525 | JOSE MANUEL COUTO FONSECA | 493 |
| 30 | 46960 | MANUEL ANTONIO M OLIVEIRA | 432 |
| 31 | 27849 | MANUEL AUGUSTO CLARA OLIVEIRA | 337 |
| 32 | 23824 | ANTONIO JOAQUIM RUELA O NUNES | 315 |
| 33 | 7207 | JOSE AUGUSTO MARQUES OLIVEIRA | 289 |
| 34 | 38567 | ARLINDO CLEMENTE PINHO AMADOR | 87 |
| 35 | 38607 | ESCOLA EB-2, 3 PADRE DONACIANO | 63 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com